| K1 | | | K2 | | | K3 | | | K4 | | | K5 | | | K6 | | | Gesamt | | | Clubwertung | | | Clubwertung-Gesamt | | |
Münchner Oberlandrunde - die Kartslalommeisterschaft der Oberlandrunde
Saison 2026 - Gesamtwertung | PDF Download
| Platz | Klasse | Name | Ausweis | Verein | Pkt.: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Randi Luca | 722286 | MSC Geretsried | 78,49 | 10,18 | 9,57 | 10,55 | 7,44 | 10,58 | 9,13 | 10,53 | 10,51 | ||||
| 2 | 3 | Hirl Emilia | 482953 | MSC 12 München | 74,64 | 9,14 | 8,78 | 8,27 | 10,72 | 9,95 | 9,75 | 9,53 | 8,50 | ||||
| 3 | 2 | Krajnik Georg | 150059 | MSC am Tegernsee | 72,04 | 9,98 | 9,33 | 9,64 | 8,56 | 8,71 | 7,88 | 9,14 | 8,80 | ||||
| 4 | 1 | Özgürel Ege | 553215 | MSC 12 München | 71,23 | 9,39 | 8,22 | 10,09 | 10,69 | 10,75 | 9,89 | 7,76 | 4,44 | ||||
| 5 | 4 | Nadirashvili Alexander | 491281 | MSC 12 München | 70,30 | 8,37 | 7,67 | 9,24 | 10,71 | 10,12 | 10,38 | 9,28 | 4,53 | ||||
| 6 | 1 | Waszak Leon | 711282 | MSF Olching | 69,23 | 10,35 | 10,17 | 9,18 | 6,94 | 9,00 | 6,56 | 8,84 | 8,19 | ||||
| 7 | 2 | Eiba Melina | 571778 | MSC Pfaffenhofen | 67,42 | 9,78 | 8,14 | 7,82 | 7,67 | 9,13 | 6,63 | 7,98 | 10,27 | ||||
| 8 | 2 | Weidinger Lukas | 754343 | MSC am Tegernsee | 65,53 | 10,39 | 10,05 | 10,09 | 9,54 | 8,50 | 9,37 | 7,59 | |||||
| 9 | 5 | Bacak Yasin | 326504 | MSC 12 München | 63,66 | 8,22 | 8,14 | 7,36 | G 10,33 | 7,50 | 8,00 | 5,74 | 8,37 | ||||
| 10 | 3 | Focke Louis | 291645 | MSC am Tegernsee | 63,37 | 9,37 | 9,06 | 10,09 | 9,16 | 7,88 | 8,06 | 9,75 | |||||
| 11 | 2 | Içli Ensar | 393135 | MSC 12 München | 63,18 | 4,67 | 9,10 | 9,18 | 9,00 | 8,29 | 10,38 | 4,49 | 8,07 | ||||
| 12 | 4 | Wölper Luis | 798625 | MSC Geretsried | 59,89 | 7,84 | 5,44 | 9,82 | 9,86 | 4,53 | 7,88 | 6,17 | 8,35 | ||||
| 13 | 1 | Krol Chiara | 951627 | MSC 12 München | 58,91 | 6,81 | 6,83 | 7,36 | 8,50 | 8,25 | 5,44 | 7,22 | 8,50 | ||||
| 14 | 2 | Hagemann Adam | 106073 | MSC Geretsried | 57,33 | 4,88 | 8,38 | 8,73 | 9,67 | 6,63 | 9,75 | 9,29 | |||||
| 15 | 4 | Tsigkas Georgios | 952212 | MSF Olching | 56,68 | 9,42 | 6,83 | 8,65 | 4,71 | 5,12 | 6,00 | 5,83 | 10,12 | ||||
| 16 | 1 | Dronenko Danylo | 469643 | MSC 12 München | 54,86 | 6,16 | 7,11 | 5,55 | 9,44 | 7,50 | 7,67 | 6,68 | 4,75 | ||||
| 17 | 1 | Hagemann Daniel | 195629 | MSC Geretsried | 54,13 | 9,89 | 8,27 | 7,25 | 9,25 | 8,78 | 10,69 | ||||||
| 18 | 4 | Schwarz Fabian | 695605 | MSF Olching | 50,30 | 9,68 | 8,22 | 4,53 | 5,00 | 7,18 | 2,25 | 4,79 | 8,65 | ||||
| 19 | 6 | Pfisterer Antonio | 255947 | MSC am Tegernsee | 48,09 | 2,25 | G 9,10 | G 10,55 | 8,00 | 1,00 | 8,14 | G 9,05 | |||||
| 20 | 2 | Berndt Valentina | 250536 | MSC am Tegernsee | 44,91 | 8,55 | 7,67 | 7,36 | 3,00 | 4,96 | 7,25 | 6,12 | |||||
| 21 | 4 | Lutsch Natalie | 933235 | MC Neuhausen | 44,02 | 6,79 | 6,56 | 3,35 | 3,86 | 4,24 | 9,75 | 3,76 | 5,71 | ||||
| 22 | 3 | Hainzer Valentin | 715811 | MSC am Tegernsee | 43,57 | 7,28 | 8,22 | 9,18 | 5,44 | 4,95 | 8,50 | ||||||
| 23 | 1 | Hristev Kai | 111092 | MSF Olching | 43,30 | 7,45 | 3,50 | 6,45 | 4,13 | 5,75 | 3,22 | 5,86 | 6,94 | ||||
| 24 | 4 | Zinsch Ben-Luca | 821718 | MSC am Tegernsee | 41,67 | 4,16 | 6,28 | 7,47 | 6,43 | 4,82 | 6,63 | 3,41 | 2,47 | ||||
| 25 | 4 | Hirl Konstantin | 699999 | MSC 12 München | 41,46 | 10,41 | 7,57 | 9,53 | 9,13 | 4,82 | |||||||
| 26 | 4 | Ehrl Alexander | 563077 | MSC Geretsried | 41,24 | 6,53 | 7,11 | 1,00 | 7,76 | 2,88 | 7,90 | 8,06 | |||||
| 27 | 3 | Lescinskas Akvilius- Osvaldas | 247483 | MSC am Tegernsee | 39,97 | 3,56 | 7,94 | 6,91 | 6,56 | 5,47 | 6,63 | 1,59 | 1,31 | ||||
| 28 | 6 | Steiner Lukas | MSC Hausham | 38,84 | 4,75 | 7,25 | G 6,91 | 8,14 | 2,00 | 3,50 | 5,29 | 1,00 | |||||
| 29 | 4 | Steiner Dominik | MSC Hausham | 38,19 | 6,26 | 6,00 | 5,12 | 5,86 | 1,00 | 1,63 | 5,14 | 7,18 | |||||
| 30 | 5 | Hainzer Emily | 878998 | MSC am Tegernsee | 37,72 | 3,78 | 5,29 | 8,27 | 6,22 | 3,00 | 6,00 | 2,58 | 2,58 | ||||
| 31 | 5 | Norvilas Kornelius | 588376 | MSF Olching | 37,55 | 8,62 | 10,09 | 1,00 | 10,00 | 7,84 | |||||||
| 32 | 6 | Lutsch Julian | 725203 | MC Neuhausen | 35,32 | G 8,96 | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | G 9,75 | 3,86 | |||||
| 33 | 3 | Kalyon Ahmet | 818387 | MSC 12 München | 35,18 | 4,72 | 3,78 | 5,55 | 9,61 | 5,21 | 4,13 | 2,18 | |||||
| 34 | 2 | Weber Emma | 280463 | MSC Hausham | 33,30 | 2,02 | 2,67 | 6,91 | 3,44 | 3,71 | 3,50 | 5,42 | 5,63 | ||||
| 35 | 4 | Herasymenko Oleksii | MSC am Tegernsee | 32,37 | 3,11 | 5,17 | 5,71 | 3,00 | 6,59 | 1,00 | 2,38 | 5,41 | |||||
| 36 | 3 | Claußnitzer Cayo | 881265 | MSF Olching | 30,92 | 5,19 | 3,50 | 7,11 | 4,68 | 3,50 | 6,94 | ||||||
| 37 | 5 | Först Leo | 238445 | MSC 12 München | 30,72 | 1,00 | 3,17 | 6,50 | 7,00 | 6,79 | 6,26 | ||||||
| 38 | 5 | Chikin Ruslan | 993773 | MSC 12 München | 30,35 | 2,11 | 3,86 | 5,55 | 4,04 | 2,00 | 5,00 | 4,68 | 3,11 | ||||
| 39 | 3 | Perschil Tim | 245674 | MSC am Tegernsee | 28,66 | 2,63 | 4,06 | 6,00 | 3,78 | 2,05 | 5,38 | 1,88 | 2,88 | ||||
| 40 | 5 | Weinzierl Vincent | 244453 | MSC 12 München | 28,58 | 5,76 | 4,64 | 7,52 | 1,50 | 4,00 | 4,16 | 1,00 | |||||
| 41 | 4 | Schell Noah | 152806 | MSC Pfaffenhofen | 27,89 | 9,95 | 4,06 | 6,88 | 7,00 | ||||||||
| 42 | 3 | Wankelmuth Ben | 440221 | MSC 12 München | 27,87 | 3,79 | 2,36 | 9,06 | 7,84 | 4,82 | |||||||
| 43 | 4 | Gorobchuk Roman | 400456 | MSC 12 München | 27,47 | 1,79 | 5,72 | 1,59 | 2,14 | 5,41 | 4,75 | 2,72 | 3,35 | ||||
| 44 | 6 | Riedel Sienna | 658932 | MSC Hausham | 27,42 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | 5,29 | 6,00 | 6,71 | 2,67 | |||||
| 45 | 2 | Perschil Nils | 245911 | MSC am Tegernsee | 27,31 | 1,61 | 1,95 | 6,00 | 4,11 | 3,29 | 4,75 | 2,16 | 3,44 | ||||
| 46 | 2 | Macarenco Dimitri | 341417 | MSC Geretsried | 26,42 | 3,62 | 2,82 | 5,00 | 7,88 | 7,10 | |||||||
| 47 | 4 | Biehl Hannah | 289220 | MC Neuhausen | 25,50 | 4,95 | 4,33 | 3,06 | 8,50 | 3,07 | 1,59 | ||||||
| 48 | 1 | Lobach Ben | 277621 | MSC Geretsried | 25,26 | 3,58 | 4,89 | 2,88 | 6,50 | 1,00 | 4,78 | 1,63 | |||||
| 49 | 4 | Müller Marlon-Luis | 487839 | MSC Geretsried | 25,01 | 3,63 | 1,83 | 6,14 | 1,88 | 3,50 | 2,03 | 6,00 | |||||
| 50 | 4 | Chiriatti Antonio | 821827 | MC Neuhausen | 24,93 | 7,32 | 1,00 | 3,94 | 6,00 | 5,38 | 1,29 | ||||||
| 51 | 2 | Demchenko Michael | 107437 | MSC 12 München | 24,00 | 1,45 | 9,22 | 1,83 | 5,38 | 6,12 | |||||||
| 52 | 3 | Heuer Vincent | 864478 | MSC am Tegernsee | 23,34 | 7,36 | 2,11 | 7,58 | 6,29 | ||||||||
| 53 | 3 | Kaiser Loreley | 108699 | MSC Pfaffenhofen | 23,23 | 2,86 | 2,11 | 3,27 | 4,89 | 6,00 | 2,47 | 1,63 | |||||
| 54 | 1 | Hristev Semih | 110939 | MSF Olching | 23,00 | 4,87 | 1,83 | 2,82 | 2,56 | 2,50 | 2,11 | 3,43 | 2,88 | ||||
| 55 | 3 | Stajic Aleksandar | 977856 | MC Neuhausen | 20,96 | 1,00 | 2,94 | 4,64 | 3,50 | 4,75 | 4,13 | ||||||
| 56 | 1 | Song Caspian Zekai | 953135 | MSC 12 München | 20,88 | 1,91 | 6,31 | 2,75 | 6,41 | 3,50 | |||||||
| 57 | 1 | Herasymenko Oleksandr | 258341 | MSC am Tegernsee | 20,23 | 4,64 | 4,50 | 4,33 | 4,51 | 2,25 | |||||||
| 58 | 2 | Brogies Dawid | 302686 | MSC 12 München | 20,16 | 2,63 | 1,48 | 7,22 | 2,25 | 6,58 | |||||||
| 59 | 3 | Riedel Amelie | 507565 | MSC Hausham | 19,71 | 6,45 | 1,28 | 2,58 | 1,00 | 3,65 | 4,75 | ||||||
| 60 | 2 | Kainz Benjamin Paul | 606590 | MSC 12 München | 19,53 | 3,67 | 2,67 | 2,88 | 5,65 | 4,66 | |||||||
| 61 | 5 | Gausmann David | 139069 | MSC 12 München | 19,28 | G 10,78 | 8,50 | ||||||||||
| 62 | 3 | Ruzic Maximilian | 419680 | MSF Olching | 18,90 | 6,56 | 5,09 | 7,25 | |||||||||
| 63 | 5 | Lescinskaite Iveta | 698584 | MSC am Tegernsee | 18,84 | 2,67 | 1,95 | 6,45 | 2,74 | 2,50 | 1,00 | 1,53 | |||||
| 64 | 2 | Kaufmann Milena | 654518 | MSC Pfaffenhofen | 18,81 | 2,22 | 1,71 | 4,18 | 4,33 | 3,50 | 1,63 | 1,24 | |||||
| 65 | 2 | Herfellner Martin | MSC Hausham | 18,80 | 4,06 | 4,64 | 3,89 | 2,04 | 4,17 | ||||||||
| 66 | 2 | Nowacka Jonathan | 520653 | MSC Pfaffenhofen | 18,63 | 3,04 | 3,14 | 3,27 | 1,44 | 1,63 | 1,00 | 2,40 | 2,71 | ||||
| 67 | 4 | Müller Amalia | 893383 | MSC Pfaffenhofen | 18,39 | 2,84 | 1,56 | 2,18 | 1,86 | 2,76 | 4,13 | 3,06 | |||||
| 68 | 5 | Simon Magdalena | MSC Hausham | 17,44 | 4,81 | 9,00 | 3,63 | ||||||||||
| 69 | 5 | Hristev Can Ömer | 304239 | MSF Olching | 17,23 | 4,89 | 3,38 | 4,91 | 2,00 | 2,05 | |||||||
| 70 | 5 | Lutzenberger Abel | 507945 | MSC Geretsried | 17,23 | 1,56 | 2,90 | 7,09 | 2,05 | 3,63 | |||||||
| 71 | 3 | Janßen Hannes | 930099 | MSC Pfaffenhofen | 16,09 | 1,93 | 1,28 | 4,18 | 2,32 | 2,88 | 3,50 | ||||||
| 72 | 5 | Herasymenko Artem | 258341 | MSC am Tegernsee | 15,18 | 9,18 | 6,00 | ||||||||||
| 73 | 3 | Kohutova Klara | 928392 | MSC Pfaffenhofen | 12,74 | 1,70 | 1,56 | 1,45 | 2,67 | 1,79 | 1,63 | 1,94 | |||||
| 74 | 4 | Walch Victor | 180358 | MC Neuhausen | 12,52 | 1,00 | 2,39 | 7,25 | 1,88 | ||||||||
| 75 | 4 | Potzler Sebastian | 843501 | MSC Pfaffenhofen | 11,77 | 1,26 | 3,22 | 6,29 | 1,00 | ||||||||
| 76 | 1 | Behncke Quirin | 714686 | MSC 12 München | 11,11 | 3,19 | 2,25 | 1,54 | 4,13 | ||||||||
| 77 | 5 | Hordt Dimitri | 483064 | MC Neuhausen | 9,12 | 1,00 | 2,82 | 2,30 | 3,00 | ||||||||
| 78 | 1 | Sabawa Damian | 517894 | MC Neuhausen | 8,59 | 2,61 | 3,73 | 2,25 | |||||||||
| 79 | 4 | iyigünlü Barbaros | 886088 | MSC 12 München | 7,79 | 4,14 | 3,65 | ||||||||||
| 80 | 3 | Behncke Xaver | 278378 | MSC 12 München | 7,75 | 2,94 | 1,00 | 3,81 | |||||||||
| 81 | 4 | Abdo Kawa | 576936 | MSC Hausham | 7,05 | 2,76 | 3,29 | 1,00 | |||||||||
| 82 | 3 | Hoffmann Maxi | 633280 | MSC Geretsried | 6,81 | 6,81 | |||||||||||
| 83 | 5 | Kraus Leon | 472760 | MSC Hausham | 6,16 | 3,73 | 1,43 | 1,00 | |||||||||
| 84 | 5 | Mals Helena | 224912 | MSC Hausham | 5,78 | 1,00 | 1,91 | 1,87 | 1,00 | ||||||||
| 85 | 1 | Schwarz Sophia | 310053 | MSF Olching | 5,23 | 4,23 | 1,00 | ||||||||||
| 86 | 2 | Sabawa Lina | 497073 | MC Neuhausen | 5,22 | 1,20 | 1,91 | 2,11 | |||||||||
| 87 | 1 | Splett Leopold | 978448 | MSC Geretsried | 2,94 | 2,94 | |||||||||||
| 88 | 3 | von pusch max leo | MSC Geretsried | 2,25 | 2,25 | ||||||||||||
| 89 | 2 | Klein Sebastian | MSC Hausham | 2,22 | 1,00 | 1,22 | |||||||||||
| 90 | 1 | Tyczynski Jan | 660579 | MSC 12 München | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
| 91 | 1 | Haner Henry | 690543 | MSF Olching | 1,32 | 1,32 |
2: 03.05.2026 Rapid Lechrain Ergebnisliste
3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee Ergebnisliste
4: 17.05.2026 MSC 12 München Ergebnisliste
5: 14.06.2026 MC Weilheim Ergebnisliste
6: 21.06.2026 MC Neuhausen Ergebnisliste
7: 28.06.2026 MSC Lechbruck Ergebnisliste
8: 05.07.2026 MSF Olching Ergebnisliste
9: 20.09.2026 MSC Geretsried
10: 27.09.2026 MSC 12 München
11: 04.10.2026 MSC Pfaffenhofen
12: 11.10.2026 MSC Hausham
Endstände der folgenden Saisonen sind downloadbar:
Saison 2025 | Saison 2024 | Saison 2023 | Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 |
Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 |
Saison 2011 | Saison 2010 | Saison 2009 | Saison 2008 | Saison 2007 | Saison 2006 |
Saison 2005 | Saison 2004 | Saison 2003 | Saison 2002 | Saison 2001 | Saison 2000 |
Saison 2025 | Saison 2024 | Saison 2023 | Saison 2022 | Saison 2021 | Saison 2019 |
Saison 2017 | Saison 2016 | Saison 2015 | Saison 2014 | Saison 2013 | Saison 2012 |
Saison 2011 | Saison 2010 | Saison 2009 | Saison 2008 | Saison 2007 | Saison 2006 |
Saison 2005 | Saison 2004 | Saison 2003 | Saison 2002 | Saison 2001 | Saison 2000 |

