| | 1: 12.04.2026 MSF Olching | | Özgürel Ege | 9,39 | | Hirl Emilia | 9,14 | | Nadirashvili Alexander | 8,37 | | Gesamt | 26,90 | | 2: 03.05.2026 Rapid Lechrain | | Içli Ensar | 9,10 | | Hirl Emilia | 8,78 | | Özgürel Ege | 8,22 | | Gesamt | 26,10 | | 3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee | | Hirl Konstantin | 10,41 | | Özgürel Ege | 10,09 | | Nadirashvili Alexander | 9,24 | | Gesamt | 29,74 | | 4: 17.05.2026 MSC 12 München | | Gausmann David | 10,78 | | Hirl Emilia | 10,72 | | Nadirashvili Alexander | 10,71 | | Gesamt | 32,21 | | 5: 14.06.2026 MC Weilheim | | Özgürel Ege | 10,75 | | Nadirashvili Alexander | 10,12 | | Hirl Emilia | 9,95 | | Gesamt | 30,82 | |
| Platz | Verein | Pkt.: | Delta² | Delta³ | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
| 2 | MSC am Tegernsee | 137,91 | 7,86 | 7,86 | 29,74 | 28,48 | 30,73 | 21,55 | 27,41 | | | | | | | |
| | 1: 12.04.2026 MSF Olching | | Weidinger Lukas | 10,39 | | Krajnik Georg | 9,98 | | Focke Louis | 9,37 | | Gesamt | 29,74 | | 2: 03.05.2026 Rapid Lechrain | | Weidinger Lukas | 10,05 | | Krajnik Georg | 9,33 | | Pfisterer Antonio | 9,10 | | Gesamt | 28,48 | | 3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee | | Pfisterer Antonio | 10,55 | | Weidinger Lukas | 10,09 | | Focke Louis | 10,09 | | Gesamt | 30,73 | | 4: 17.05.2026 MSC 12 München | | Krajnik Georg | 8,56 | | Lescinskas Akvilius- Osvaldas | 6,56 | | Zinsch Ben-Luca | 6,43 | | Gesamt | 21,55 | | 5: 14.06.2026 MC Weilheim | | Weidinger Lukas | 9,54 | | Focke Louis | 9,16 | | Krajnik Georg | 8,71 | | Gesamt | 27,41 | |
| Platz | Verein | Pkt.: | Delta² | Delta³ | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
| 3 | MSC Geretsried | 136,45 | 1,46 | 9,32 | 24,83 | 27,84 | 29,10 | 26,97 | 27,71 | | | | | | | |
| | 1: 12.04.2026 MSF Olching | | Randi Luca | 10,18 | | Wölper Luis | 7,84 | | Hoffmann Maxi | 6,81 | | Gesamt | 24,83 | | 2: 03.05.2026 Rapid Lechrain | | Hagemann Daniel | 9,89 | | Randi Luca | 9,57 | | Hagemann Adam | 8,38 | | Gesamt | 27,84 | | 3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee | | Randi Luca | 10,55 | | Wölper Luis | 9,82 | | Hagemann Adam | 8,73 | | Gesamt | 29,10 | | 4: 17.05.2026 MSC 12 München | | Wölper Luis | 9,86 | | Hagemann Adam | 9,67 | | Randi Luca | 7,44 | | Gesamt | 26,97 | | 5: 14.06.2026 MC Weilheim | | Randi Luca | 10,58 | | Hagemann Daniel | 9,25 | | Macarenco Dimitri | 7,88 | | Gesamt | 27,71 | |
| Platz | Verein | Pkt.: | Delta² | Delta³ | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
| 4 | MSF Olching | 125,36 | 11,09 | 20,41 | 29,45 | 27,01 | 27,92 | 19,05 | 21,93 | | | | | | | |
| | 1: 12.04.2026 MSF Olching | | Waszak Leon | 10,35 | | Schwarz Fabian | 9,68 | | Tsigkas Georgios | 9,42 | | Gesamt | 29,45 | | 2: 03.05.2026 Rapid Lechrain | | Waszak Leon | 10,17 | | Norvilas Kornelius | 8,62 | | Schwarz Fabian | 8,22 | | Gesamt | 27,01 | | 3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee | | Norvilas Kornelius | 10,09 | | Waszak Leon | 9,18 | | Tsigkas Georgios | 8,65 | | Gesamt | 27,92 | | 4: 17.05.2026 MSC 12 München | | Claußnitzer Cayo | 7,11 | | Waszak Leon | 6,94 | | Schwarz Fabian | 5,00 | | Gesamt | 19,05 | | 5: 14.06.2026 MC Weilheim | | Waszak Leon | 9,00 | | Schwarz Fabian | 7,18 | | Hristev Kai | 5,75 | | Gesamt | 21,93 | |
| Platz | Verein | Pkt.: | Delta² | Delta³ | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
| 5 | MSC Pfaffenhofen | 94,13 | 31,23 | 51,64 | 22,77 | 15,42 | 20,99 | 19,56 | 15,39 | | | | | | | |
| | 1: 12.04.2026 MSF Olching | | Schell Noah | 9,95 | | Eiba Melina | 9,78 | | Nowacka Jonathan | 3,04 | | Gesamt | 22,77 | | 2: 03.05.2026 Rapid Lechrain | | Eiba Melina | 8,14 | | Schell Noah | 4,06 | | Potzler Sebastian | 3,22 | | Gesamt | 15,42 | | 3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee | | Eiba Melina | 7,82 | | Schell Noah | 6,88 | | Potzler Sebastian | 6,29 | | Gesamt | 20,99 | | 4: 17.05.2026 MSC 12 München | | Eiba Melina | 7,67 | | Schell Noah | 7,00 | | Kaiser Loreley | 4,89 | | Gesamt | 19,56 | | 5: 14.06.2026 MC Weilheim | | Eiba Melina | 9,13 | | Kaufmann Milena | 3,50 | | Müller Amalia | 2,76 | | Gesamt | 15,39 | |
| Platz | Verein | Pkt.: | Delta² | Delta³ | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
| 6 | MSC Hausham | 81,02 | 13,11 | 64,75 | 15,07 | 18,06 | 20,27 | 19,29 | 8,33 | | | | | | | |
| | 1: 12.04.2026 MSF Olching | | Steiner Dominik | 6,26 | | Steiner Lukas | 4,75 | | Herfellner Martin | 4,06 | | Gesamt | 15,07 | | 2: 03.05.2026 Rapid Lechrain | | Steiner Lukas | 7,25 | | Steiner Dominik | 6,00 | | Simon Magdalena | 4,81 | | Gesamt | 18,06 | | 3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee | | Weber Emma | 6,91 | | Steiner Lukas | 6,91 | | Riedel Amelie | 6,45 | | Gesamt | 20,27 | | 4: 17.05.2026 MSC 12 München | | Steiner Lukas | 8,14 | | Steiner Dominik | 5,86 | | Riedel Sienna | 5,29 | | Gesamt | 19,29 | | 5: 14.06.2026 MC Weilheim | | Weber Emma | 3,71 | | Riedel Amelie | 2,58 | | Herfellner Martin | 2,04 | | Gesamt | 8,33 | |
| Platz | Verein | Pkt.: | Delta² | Delta³ | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
| 7 | MC Neuhausen | 76,92 | 4,10 | 68,85 | 23,07 | 15,64 | 12,31 | 9,66 | 16,24 | | | | | | | |
| | 1: 12.04.2026 MSF Olching | | Lutsch Julian | 8,96 | | Chiriatti Antonio | 7,32 | | Lutsch Natalie | 6,79 | | Gesamt | 23,07 | | 2: 03.05.2026 Rapid Lechrain | | Lutsch Natalie | 6,56 | | Lutsch Julian | 4,75 | | Biehl Hannah | 4,33 | | Gesamt | 15,64 | | 3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee | | Stajic Aleksandar | 4,64 | | Chiriatti Antonio | 3,94 | | Sabawa Damian | 3,73 | | Gesamt | 12,31 | | 4: 17.05.2026 MSC 12 München | | Lutsch Natalie | 3,86 | | Stajic Aleksandar | 3,50 | | Hordt Dimitri | 2,30 | | Gesamt | 9,66 | | 5: 14.06.2026 MC Weilheim | | Chiriatti Antonio | 6,00 | | Lutsch Julian | 6,00 | | Lutsch Natalie | 4,24 | | Gesamt | 16,24 | |
| Platz | Verein | Pkt.: | Delta² | Delta³ | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
²Abstand zum nächsten Platz | ³Abstand zum ersten Platz
1: 12.04.2026 MSF Olching
2: 03.05.2026 Rapid Lechrain
3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee
4: 17.05.2026 MSC 12 München
5: 14.06.2026 MC Weilheim
6: 21.06.2026 MC Neuhausen
7: 28.06.2026 MSC Lechbruck
8: 05.07.2026 MSF Olching
9: 20.09.2026 MSC Geretsried
10: 27.09.2026 MSC 12 München
11: 04.10.2026 MSC Pfaffenhofen
12: 11.10.2026 MSC Hausham