| | | | | | | | |

Münchner Oberlandrunde - die Kartslalommeisterschaft der Oberlandrunde

Saison 2026 - Veranstaltungsauswertung Gesamtwertung (Ausschnitt)
21.06.2026 MC Neuhausen

Der Auswertungsstand wird spätestens am Montag 29.06.2026 aktualisiert. Derzeit kommt der Auswerter arbeitsbedingt nicht dazu die Aktualisierung vorzunehmen.

Platz Klasse Name Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit Ges Punkte Klasse Starter Ges² Platz Ges Pkt Ges² MOR
1 3 Sadovski Jasar MSC Schrobenhausen 33,67 32,86 66,53 10,38 16 1 10,38 10,38
2 6 Lutsch Julian MC Neuhausen 33,51 33,81 67,32 8,50 16 2 9,75 9,75
3 5 Norvilas Kornelius MSF Olching 33,41 34,15 67,56 10,00 16 3 9,13 10,00
4 5 Simon Magdalena MSC Hausham 34,56 33,50 68,06 9,00 16 4 8,50 9,00
5 3 Hirl Emilia MSC 12 München 34,09 34,31 68,40 9,75 16 5 7,88 9,75
6 5 Bacak Yasin MSC 12 München 36,11 33,01 69,12 8,00 16 6 7,25 8,00
7 4 Nadirashvili Alexander MSC 12 München 34,59 34,56 69,15 10,38 16 7 6,63 10,38
8 4 Lutsch Natalie MC Neuhausen 34,83 35,23 70,06 9,75 16 8 6,00 9,75
9 5 Först Leo MSC 12 München 33,94 36,74 70,68 7,00 16 9 5,38 7,00
10 3 Milinovic Alexander MSC Schrobenhausen 34,89 35,82 70,71 9,13 16 10 4,75 9,13

² MOR Berechnung für Punkte aus Gesamt: starterreichste Klasse (16 Starter)