| | | | | | | | |

Hellgelb und fett = Pokalplatz; Klassen: 30 % aufgerundet + 1; Gesamtwertung: Plätze 1–3; Mannschaft: erste 3 mit Punkten.

Münchner Oberlandrunde - die Kartslalommeisterschaft der Oberlandrunde

Endstand Saison 2026 - Veranstaltungsauswertung Gesamtwertung (Ausschnitt)
04.10.2026 MSC Pfaffenhofen

Platz Klasse Name Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit Ges Punkte Klasse Starter Ges² Platz Ges Pkt Ges² MOR
1 6 Ehleider Leon MAC Königsbrunn 25,62 25,89 51,51 9,33 20 1 10,50 10,50
2 5 Spielberger Annika MSC Schrobenhausen 25,82 25,81 51,63 9,75 20 2 10,00 10,00
3 6 Pfisterer Antonio MSC am Tegernsee 26,28 25,68 51,96 7,67 20 3 9,50 9,50
4 4 Nadirashvili Alexander MSC 12 München 26,71 26,00 52,71 10,23 20 4 9,00 10,23
5 6 Lutsch Julian MC Neuhausen 26,48 26,34 52,82 6,00 20 5 8,50 8,50
6 4 Hirl Konstantin MSC 12 München 26,45 26,43 52,88 9,46 20 6 8,00 9,46
7 6 Steiner Lukas MSC Hausham 26,62 26,70 53,32 4,33 20 7 7,50 7,50
8 4 Lutsch Natalie MC Neuhausen 26,25 27,23 53,48 8,69 20 8 7,00 8,69
9 6 Riedel Sienna MSC Hausham 27,26 26,35 53,61 2,67 20 9 6,50 6,50
10 5 Först Leo MSC 12 München 26,98 26,67 53,65 8,50 20 10 6,00 8,50

² MOR Berechnung für Punkte aus Gesamt: starterreichste Klasse (20 Starter)