| | | | | | | | |

Münchner Oberlandrunde - die Kartslalommeisterschaft der Oberlandrunde

Saison 2026 - Veranstaltungsauswertung Gesamtwertung (Ausschnitt)
17.05.2026 MSC 12 München

Platz Klasse Name Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit Ges Punkte Klasse Starter Ges² Platz Ges Pkt Ges² MOR
1 5 Gausmann David MSC 12 München 26,98 27,66 54,64 10,57 45 1 10,78 10,78
2 6 Gensrich Tobias MSC Lechbruck 27,84 27,32 55,16 9,57 45 2 10,56 10,56
3 5 Bacak Yasin MSC 12 München 27,37 27,85 55,22 10,13 45 3 10,33 10,33
4 4 Nadirashvili Alexander MSC 12 München 27,64 27,90 55,54 10,71 45 4 10,11 10,71
5 4 Britzger Sixtus MSC Steingaden 27,90 27,72 55,62 10,43 45 5 9,89 10,43
6 5 Hertzsch Aenna MSC Steingaden 27,65 28,03 55,68 9,70 45 6 9,67 9,70
7 5 Wieland Emilie MSC Steingaden 27,94 28,02 55,96 9,26 45 7 9,44 9,44
8 4 Richter Florian AC Garmisch-Partenkirchen 28,05 27,94 55,99 10,14 45 8 9,22 10,14
9 3 Hirl Emilia MSC 12 München 28,12 28,02 56,14 10,72 45 9 9,00 10,72
10 4 Wölper Luis MSC Geretsried 27,77 28,43 56,20 9,86 45 10 8,78 9,86

² MOR Berechnung für Punkte aus Gesamt: starterreichste Klasse (45 Starter)