Jugendkarttermine 2004
Kalender (PDF) Zum Belegungsplan Volksfestplatz| Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||
| Datum | Verein | Prädikat |
| 02.01.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 06.02.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 14.02.2004 | Jahreshauptversammlung | MSF Olching² |
| 24.02.2004 | Kehraus im Vereinsheim | MSF Olching² |
| 05.03.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 12.03.2004 | ARGE-Schafkopfrennen im SCO Heim | MSF Olching² |
| 20.03.2004 | Training | abgesagt!! |
| 27.03.2004 | Training + Schnuppertraining | (14 - 17 Uhr) |
| 27.03.2004 | Starkbierfest | MSF Olching² |
| 02.04.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 03.04.2004 | Training | (14 - 17 Uhr) |
| 04.04.2004 | AC Dachau | MJK |
| 14.04.2004 | Schafkopfrennen im Vereinsheim | MSF Olching² |
| 17.04.2004 | Training | (14 - 17 Uhr) |
| 18.04.2004 | MSC Indersdorf | OR + MJK |
| 24.04.2004 | Training | (ab 16 Uhr) |
| 25.04.2004 | MSF Olching | MJK |
| 02.05.2004 | MC Neuhausen | ADAC + MJK |
| 07.05.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 08.05.2004 | Training | (14 - 17 Uhr) |
| 09.05.2004 | MSC 12 München | OR + MJK |
| 15.05.2004 | Training | (14 - 17 Uhr) |
| 16.05.2004 | MSC Indersdorf | ADAC + MJK |
| 22.05.2004 | MSC Olching | MJK |
| 23.05.2004 | MC Würmtal | MJK |
| 29.05.2004 | MSC Hausham | ADAC |
| 04.06.2004 | Beteiligung am Volksfesteinzug - Treffpunkt 18.00h | MSF Olching² |
| 05.06.2004 | Volksfest-Schafkopf-Turnier der ARGE Sport | MSF Olching² |
| 09.06.2004 | Tag der Vereine im Bierzelt - Treffpunkt 18.30h | MSF Olching² |
| 11.06.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 12.06.2004 | Training | Firma Unholzer (ab 14 Uhr) |
| 19.06.2004 | Training | Firma Unholzer (ab 14 Uhr) |
| 20.06.2004 | MSC Vohburg | ADAC |
| 26.06.2004 | MSC Hausham | OR |
| 26.06.2004 | Sommernachtsfest mit Auftritt der DanceCooperation | MSF Olching² |
| 27.06.2004 | AC Dachau | OR + MJK |
| 02.07.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 03.07.2004 | Kartslalom EbK/MSC/MSF Olching | Autoslalom |
| 03.07.2004 | Training | (ab 9:30 Uhr) |
| 04.07.2004 | MSC Pfaffenhofen | ADAC |
| 10.07.2004 | MSC am Tegernsee | OR + MJK |
| 11.07.2004 | MSC Schliersee | OR |
| 17.07.2004 | MSC Olching | MJK |
| 18.07.2004 | MSC 12 München | ADAC + MJK |
| 24.07.2004 | Vereinsausflug | Autoslalom |
| 25.07.2004 | RG Rosenheim | ADAC Mannschaft. 1. Liga ³ |
| 25.07.2004 | MSC Schrobenhausen | ADAC Mannschaft. 2. Liga ³ |
| 31.07.2004 | Grillfest | MSF Olching² |
| 06.08.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 29.08.2004 | MSC Priental | OR |
| 03.09.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 04.09.2004 | Training | Autoslalom |
| 11.09.2004 | Training | (ab 16 Uhr) |
| 12.09.2004 | AC Garmisch-Partenkirchen | ADAC-Endlauf ³ |
| 18.09.2004 | MSC Geretsried | OR + MJK |
| 19.09.2004 | MSG Sonthofen | ADAC-Endlauf ³ |
| 25.09.2004 | Training | (14 - 17 Uhr) |
| 26.09.2004 | MC Ingolstadt | ADAC-Endlauf ³ |
| 01.10.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 02.10.2004 | Training | (ab 16 Uhr) |
| 02.10.2004 | BMV Endlauf ³ | |
| 03.10.2004 | MSF Olching | OR + MJK |
| 09.10.2004 | Training | (14 - 17 Uhr) |
| 10.10.2004 | MC Würmtal | OR + MJK |
| 15.10.2004 | ADAC Südbaden | Bundesendlauf ³ |
| 16.10.2004 | Training | (ab 16 Uhr) |
| 16.10.2004 | ADAC Südbaden | Bundesendlauf ³ |
| 16.10.2004 | Törggelen Abend im Vereinsheim | MSF Olching² |
| 17.10.2004 | MC Neuhausen | OR + MJK |
| 17.10.2004 | ADAC Südbaden | Bundesendlauf ³ |
| 05.11.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 14.11.2004 | MJK-Abschlußfeier | MJK |
| 20.11.2004 | OR Abschlußfeier | OR |
| 21.11.2004 | Jugendgruppenversammlung | (ab 15h) |
| 26.11.2004 | Schafkopfrennen im Vereinsheim | MSF Olching² |
| 03.12.2004 | Monatsversammlung | MSF Olching² |
| 11.12.2004 | vereinsinterne Weihnachtsfeier | Autoslalom |
| 11.12.2004 | Weihnachtsfeier Hauptverein mit Kart-Gruppe | MSF Olching² |
| 18.12.2004 | Weihnachtsfeier Hauptverein | MSF Olching² |
| ²Veranstalter MSF Olching | ||
| ³nur geladene Gäste | ||
| Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

