Münchner Oberlandrunde - die Kartslalommeisterschaft der Oberlandrunde
Saison 2026 - Gesamtwertung
| Platz | Klasse | Name | Ausweis | Verein | Pkt.: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: |
| 1 | 2 | Weidinger Lukas | | MSC am Tegernsee | 30,53 | 10,39 | 10,05 | 10,09 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Randi Luca | 722286 | MSC Geretsried | 30,30 | 10,18 | 9,57 | 10,55 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Waszak Leon | 711282 | MSF Olching | 29,70 | 10,35 | 10,17 | 9,18 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | Krajnik Georg | 150059 | MSC am Tegernsee | 28,95 | 9,98 | 9,33 | 9,64 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | Focke Louis | | MSC am Tegernsee | 28,52 | 9,37 | 9,06 | 10,09 | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Özgürel Ege | 553215 | MSC 12 München | 27,70 | 9,39 | 8,22 | 10,09 | | | | | | | | |
| 7 | 3 | Hirl Emilia | 482953 | MSC 12 München | 26,19 | 9,14 | 8,78 | 8,27 | | | | | | | | |
| 8 | 2 | Eiba Melina | 571778 | MSC Pfaffenhofen | 25,74 | 9,78 | 8,14 | 7,82 | | | | | | | | |
| 9 | 4 | Nadirashvili Alexander | 491281 | MSC 12 München | 25,28 | 8,37 | 7,67 | 9,24 | | | | | | | | |
| 10 | 4 | Tsigkas Georgios | 952212 | MSF Olching | 24,90 | 9,42 | 6,83 | 8,65 | | | | | | | | |
| 11 | 3 | Hainzer Valentin | 715811 | MSC am Tegernsee | 24,68 | 7,28 | 8,22 | 9,18 | | | | | | | | |
| 12 | 5 | Bacak Yasin | 326504 | MSC 12 München | 23,72 | 8,22 | 8,14 | 7,36 | | | | | | | | |
| 13 | 2 | Berndt Valentina | 250536 | MSC am Tegernsee | 23,58 | 8,55 | 7,67 | 7,36 | | | | | | | | |
| 14 | 4 | Wölper Luis | 798625 | MSC Geretsried | 23,10 | 7,84 | 5,44 | 9,82 | | | | | | | | |
| 15 | 2 | Içli Ensar | 393135 | MSC 12 München | 22,95 | 4,67 | 9,10 | 9,18 | | | | | | | | |
| 16 | 4 | Schwarz Fabian | 695605 | MSF Olching | 22,43 | 9,68 | 8,22 | 4,53 | | | | | | | | |
| 17 | 2 | Hagemann Adam | 245730 | MSC Geretsried | 21,99 | 4,88 | 8,38 | 8,73 | | | | | | | | |
| 18 | 6 | Pfisterer Antonio | 255947 | MSC am Tegernsee | 21,90 | 2,25 | G 9,10 | G 10,55 | | | | | | | | |
| 19 | 1 | Krol Chiara | 951627 | MSC 12 München | 21,00 | 6,81 | 6,83 | 7,36 | | | | | | | | |
| 20 | 4 | Schell Noah | 152806 | MSC Pfaffenhofen | 20,89 | 9,95 | 4,06 | 6,88 | | | | | | | | |
| 21 | 6 | Steiner Lukas | | MSC Hausham | 18,91 | 4,75 | 7,25 | G 6,91 | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Dronenko Danylo | 469643 | MSC 12 München | 18,82 | 6,16 | 7,11 | 5,55 | | | | | | | | |
| 23 | 5 | Norvilas Kornelius | 588376 | MSF Olching | 18,71 | | 8,62 | 10,09 | | | | | | | | |
| 24 | 3 | Lescinskas Akvilius- Osvaldas | 247483 | MSC am Tegernsee | 18,41 | 3,56 | 7,94 | 6,91 | | | | | | | | |
| 25 | 1 | Hagemann Daniel | 245731 | MSC Geretsried | 18,16 | | 9,89 | 8,27 | | | | | | | | |
| 26 | 4 | Zinsch Ben-Luca | 821718 | MSC am Tegernsee | 17,91 | 4,16 | 6,28 | 7,47 | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Hristev Kai | 111092 | MSF Olching | 17,40 | 7,45 | 3,50 | 6,45 | | | | | | | | |
| 28 | 4 | Steiner Dominik | | MSC Hausham | 17,38 | 6,26 | 6,00 | 5,12 | | | | | | | | |
| 29 | 5 | Hainzer Emily | 878998 | MSC am Tegernsee | 17,34 | 3,78 | 5,29 | 8,27 | | | | | | | | |
| 30 | 4 | Lutsch Natalie | 933235 | MC Neuhausen | 16,70 | 6,79 | 6,56 | 3,35 | | | | | | | | |
| 31 | 6 | Lutsch Julian | 725203 | MC Neuhausen | 14,71 | G 8,96 | 4,75 | 1,00 | | | | | | | | |
| 32 | 4 | Ehrl Alexander | 563077 | MSC Geretsried | 14,64 | 6,53 | 7,11 | 1,00 | | | | | | | | |
| 33 | 3 | Kalyon Ahmet | 818387 | MSC 12 München | 14,05 | 4,72 | 3,78 | 5,55 | | | | | | | | |
| 34 | 4 | Herasymenko Oleksii | | MSC am Tegernsee | 13,99 | 3,11 | 5,17 | 5,71 | | | | | | | | |
| 35 | 3 | Perschil Tim | 245911 | MSC am Tegernsee | 12,69 | 2,63 | 4,06 | 6,00 | | | | | | | | |
| 36 | 4 | Chiriatti Antonio | 821827 | MC Neuhausen | 12,26 | 7,32 | 1,00 | 3,94 | | | | | | | | |
| 37 | 3 | Ruzic Maximilian | 419680 | MSF Olching | 11,65 | | 6,56 | 5,09 | | | | | | | | |
| 38 | 2 | Weber Emma | 280463 | MSC Hausham | 11,60 | 2,02 | 2,67 | 6,91 | | | | | | | | |
| 39 | 5 | Chikin Ruslan | 993773 | MSC 12 München | 11,52 | 2,11 | 3,86 | 5,55 | | | | | | | | |
| 40 | 5 | Lescinskaite Iveta | 698584 | MSC am Tegernsee | 11,07 | 2,67 | 1,95 | 6,45 | | | | | | | | |
| 41 | 4 | Potzler Sebastian | 843501 | MSC Pfaffenhofen | 10,77 | 1,26 | 3,22 | 6,29 | | | | | | | | |
| 42 | 4 | Hirl Konstantin | 699999 | MSC 12 München | 10,41 | | | 10,41 | | | | | | | | |
| 43 | 5 | Weinzierl Vincent | 244453 | MSC 12 München | 10,40 | | 5,76 | 4,64 | | | | | | | | |
| 44 | 2 | Perschil Nils | 634407 | MSC am Tegernsee | 9,56 | 1,61 | 1,95 | 6,00 | | | | | | | | |
| 45 | 1 | Hristev Semih | 110939 | MSF Olching | 9,52 | 4,87 | 1,83 | 2,82 | | | | | | | | |
| 46 | 2 | Nowacka Jonathan | 520653 | MSC Pfaffenhofen | 9,45 | 3,04 | 3,14 | 3,27 | | | | | | | | |
| 47 | 4 | Biehl Hannah | 289220 | MC Neuhausen | 9,28 | 4,95 | 4,33 | | | | | | | | | |
| 48 | 5 | Herasymenko Artem | 258341 | MSC am Tegernsee | 9,18 | | | 9,18 | | | | | | | | |
| 49 | 4 | Gorobchuk Roman | 400456 | MSC 12 München | 9,10 | 1,79 | 5,72 | 1,59 | | | | | | | | |
| 50 | 2 | Herfellner Martin | | MSC Hausham | 8,70 | 4,06 | | 4,64 | | | | | | | | |
| 51 | 3 | Claußnitzer Cayo | 881265 | MSF Olching | 8,69 | 5,19 | 3,50 | | | | | | | | | |
| 52 | 3 | Stajic Aleksandar | 977856 | MC Neuhausen | 8,58 | 1,00 | 2,94 | 4,64 | | | | | | | | |
| 53 | 1 | Lobach Ben | 277621 | MSC Geretsried | 8,47 | 3,58 | 4,89 | | | | | | | | | |
| 54 | 5 | Hristev Can Ömer | 304239 | MSF Olching | 8,27 | 4,89 | 3,38 | | | | | | | | | |
| 55 | 3 | Kaiser Loreley | 108699 | MSC Pfaffenhofen | 8,24 | 2,86 | 2,11 | 3,27 | | | | | | | | |
| 56 | 2 | Kaufmann Milena | 654518 | MSC Pfaffenhofen | 8,11 | 2,22 | 1,71 | 4,18 | | | | | | | | |
| 57 | 3 | Janßen Hannes | 930099 | MSC Pfaffenhofen | 7,39 | 1,93 | 1,28 | 4,18 | | | | | | | | |
| 58 | 3 | Heuer Vincent | 864478 | MSC am Tegernsee | 7,36 | | | 7,36 | | | | | | | | |
| 59 | 3 | Hoffmann Maxi | 633280 | MSC Geretsried | 6,81 | 6,81 | | | | | | | | | | |
| 60 | 6 | Riedel Sienna | | MSC Hausham | 6,75 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | | | | | | | | |
| 61 | 4 | Müller Amalia | 893383 | MSC Pfaffenhofen | 6,58 | 2,84 | 1,56 | 2,18 | | | | | | | | |
| 62 | 3 | Riedel Amelie | | MSC Hausham | 6,45 | | | 6,45 | | | | | | | | |
| 63 | 2 | Macarenco Dimitri | 341417 | MSC Geretsried | 6,44 | | 3,62 | 2,82 | | | | | | | | |
| 64 | 1 | Sabawa Damian | 517894 | MC Neuhausen | 6,34 | 2,61 | | 3,73 | | | | | | | | |
| 65 | 3 | Wankelmuth Ben | 440221 | MSC 12 München | 6,15 | 3,79 | | 2,36 | | | | | | | | |
| 66 | 4 | Müller Marlon-Luis | 487839 | MSC Geretsried | 5,46 | 3,63 | 1,83 | | | | | | | | | |
| 67 | 1 | Schwarz Sophia | 310053 | MSF Olching | 5,23 | 4,23 | | 1,00 | | | | | | | | |
| 68 | 5 | Simon Magdalena | | MSC Hausham | 4,81 | | 4,81 | | | | | | | | | |
| 69 | 3 | Kohutova Klara | | MSC Pfaffenhofen | 4,71 | 1,70 | 1,56 | 1,45 | | | | | | | | |
| 70 | 1 | Herasymenko Oleksandr | 258341 | MSC am Tegernsee | 4,64 | | | 4,64 | | | | | | | | |
| 71 | 5 | Lutzenberger Abel | 507945 | MSC Geretsried | 4,46 | 1,56 | 2,90 | | | | | | | | | |
| 72 | 2 | Brogies Dawid | 302686 | MSC 12 München | 4,11 | 2,63 | 1,48 | | | | | | | | | |
| 73 | 5 | Hordt Dimitri | 483064 | MC Neuhausen | 3,82 | | 1,00 | 2,82 | | | | | | | | |
| 74 | 5 | Kraus Leon | 472760 | MSC Hausham | 3,73 | | | 3,73 | | | | | | | | |
| 75 | 4 | Walch Victor | 180358 | MC Neuhausen | 3,39 | 1,00 | 2,39 | | | | | | | | | |
| 76 | 2 | Sabawa Lina | 497073 | MC Neuhausen | 3,11 | 1,20 | | 1,91 | | | | | | | | |
| 77 | 1 | Splett Leopold | 978448 | MSC Geretsried | 2,94 | 2,94 | | | | | | | | | | |
| 78 | 5 | Mals Helena | 224912 | MSC Hausham | 2,91 | 1,00 | | 1,91 | | | | | | | | |
| 79 | 4 | Abdo Kawa | 576936 | MSC Hausham | 2,76 | | | 2,76 | | | | | | | | |
| 80 | 1 | Song Caspian Zekai | 953135 | MSC 12 München | 1,91 | | | 1,91 | | | | | | | | |
| 81 | 2 | Demchenko Michael | 107437 | MSC 12 München | 1,45 | | | 1,45 | | | | | | | | |
| 82 | 1 | Haner Henry | 690543 | MSF Olching | 1,32 | 1,32 | | | | | | | | | | |
| 83 | 5 | Först Leo | 238445 | MSC 12 München | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 84 | 2 | Klein Sebastian | | MSC Hausham | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | |
1: 12.04.2026 MSF Olching
Ergebnisliste2: 03.05.2026 Rapid Lechrain
3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee
4: 17.05.2026 MSC 12 München
5: 14.06.2026 MC Weilheim
6: 21.06.2026 MC Neuhausen
7: 28.06.2026 MSC Lechbruck
8: 05.07.2026 MSF Olching
9: 20.09.2026 MSC Geretsried
10: 27.09.2026 MSC 12 München
11: 04.10.2026 MSC Pfaffenhofen