Münchner Oberlandrunde - die Kartslalommeisterschaft der Oberlandrunde
Saison 2026 - Gesamtwertung | PDF Download
| Platz | Klasse | Name | Ausweis | Verein | Pkt.: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: |
| 1 | 1 | Özgürel Ege | 553215 | MSC 12 München | 49,14 | 9,39 | 8,22 | 10,09 | 10,69 | 10,75 | | | | | | | |
| 2 | 2 | Randi Luca | 722286 | MSC Geretsried | 48,32 | 10,18 | 9,57 | 10,55 | 7,44 | 10,58 | | | | | | | |
| 3 | 3 | Hirl Emilia | 482953 | MSC 12 München | 46,86 | 9,14 | 8,78 | 8,27 | 10,72 | 9,95 | | | | | | | |
| 4 | 2 | Krajnik Georg | 150059 | MSC am Tegernsee | 46,22 | 9,98 | 9,33 | 9,64 | 8,56 | 8,71 | | | | | | | |
| 5 | 4 | Nadirashvili Alexander | 491281 | MSC 12 München | 46,11 | 8,37 | 7,67 | 9,24 | 10,71 | 10,12 | | | | | | | |
| 6 | 1 | Waszak Leon | 711282 | MSF Olching | 45,64 | 10,35 | 10,17 | 9,18 | 6,94 | 9,00 | | | | | | | |
| 7 | 2 | Eiba Melina | 571778 | MSC Pfaffenhofen | 42,54 | 9,78 | 8,14 | 7,82 | 7,67 | 9,13 | | | | | | | |
| 8 | 5 | Bacak Yasin | 326504 | MSC 12 München | 41,55 | 8,22 | 8,14 | 7,36 | G 10,33 | 7,50 | | | | | | | |
| 9 | 2 | Içli Ensar | 393135 | MSC 12 München | 40,24 | 4,67 | 9,10 | 9,18 | 9,00 | 8,29 | | | | | | | |
| 10 | 2 | Weidinger Lukas | 754343 | MSC am Tegernsee | 40,07 | 10,39 | 10,05 | 10,09 | | 9,54 | | | | | | | |
| 11 | 2 | Hagemann Adam | 106073 | MSC Geretsried | 38,29 | 4,88 | 8,38 | 8,73 | 9,67 | 6,63 | | | | | | | |
| 12 | 1 | Krol Chiara | 951627 | MSC 12 München | 37,75 | 6,81 | 6,83 | 7,36 | 8,50 | 8,25 | | | | | | | |
| 13 | 3 | Focke Louis | 291645 | MSC am Tegernsee | 37,68 | 9,37 | 9,06 | 10,09 | | 9,16 | | | | | | | |
| 14 | 4 | Wölper Luis | 798625 | MSC Geretsried | 37,49 | 7,84 | 5,44 | 9,82 | 9,86 | 4,53 | | | | | | | |
| 15 | 1 | Dronenko Danylo | 469643 | MSC 12 München | 35,76 | 6,16 | 7,11 | 5,55 | 9,44 | 7,50 | | | | | | | |
| 16 | 3 | Hainzer Valentin | 715811 | MSC am Tegernsee | 35,07 | 7,28 | 8,22 | 9,18 | 5,44 | 4,95 | | | | | | | |
| 17 | 4 | Tsigkas Georgios | 952212 | MSF Olching | 34,73 | 9,42 | 6,83 | 8,65 | 4,71 | 5,12 | | | | | | | |
| 18 | 1 | Hagemann Daniel | 195629 | MSC Geretsried | 34,66 | | 9,89 | 8,27 | 7,25 | 9,25 | | | | | | | |
| 19 | 4 | Schwarz Fabian | 695605 | MSF Olching | 34,61 | 9,68 | 8,22 | 4,53 | 5,00 | 7,18 | | | | | | | |
| 20 | 2 | Berndt Valentina | 250536 | MSC am Tegernsee | 31,54 | 8,55 | 7,67 | 7,36 | 3,00 | 4,96 | | | | | | | |
| 21 | 3 | Lescinskas Akvilius- Osvaldas | 247483 | MSC am Tegernsee | 30,44 | 3,56 | 7,94 | 6,91 | 6,56 | 5,47 | | | | | | | |
| 22 | 6 | Pfisterer Antonio | 255947 | MSC am Tegernsee | 29,90 | 2,25 | G 9,10 | G 10,55 | | 8,00 | | | | | | | |
| 23 | 4 | Zinsch Ben-Luca | 821718 | MSC am Tegernsee | 29,16 | 4,16 | 6,28 | 7,47 | 6,43 | 4,82 | | | | | | | |
| 24 | 6 | Steiner Lukas | | MSC Hausham | 29,05 | 4,75 | 7,25 | G 6,91 | 8,14 | 2,00 | | | | | | | |
| 25 | 3 | Kalyon Ahmet | 818387 | MSC 12 München | 28,87 | 4,72 | 3,78 | 5,55 | 9,61 | 5,21 | | | | | | | |
| 26 | 4 | Schell Noah | 152806 | MSC Pfaffenhofen | 27,89 | 9,95 | 4,06 | 6,88 | 7,00 | | | | | | | | |
| 27 | 4 | Hirl Konstantin | 699999 | MSC 12 München | 27,51 | | | 10,41 | 7,57 | 9,53 | | | | | | | |
| 28 | 1 | Hristev Kai | 111092 | MSF Olching | 27,28 | 7,45 | 3,50 | 6,45 | 4,13 | 5,75 | | | | | | | |
| 29 | 5 | Hainzer Emily | 878998 | MSC am Tegernsee | 26,56 | 3,78 | 5,29 | 8,27 | 6,22 | 3,00 | | | | | | | |
| 30 | 4 | Lutsch Natalie | 933235 | MC Neuhausen | 24,80 | 6,79 | 6,56 | 3,35 | 3,86 | 4,24 | | | | | | | |
| 31 | 4 | Steiner Dominik | | MSC Hausham | 24,24 | 6,26 | 6,00 | 5,12 | 5,86 | 1,00 | | | | | | | |
| 32 | 4 | Herasymenko Oleksii | | MSC am Tegernsee | 23,58 | 3,11 | 5,17 | 5,71 | 3,00 | 6,59 | | | | | | | |
| 33 | 3 | Wankelmuth Ben | 440221 | MSC 12 München | 23,05 | 3,79 | | 2,36 | 9,06 | 7,84 | | | | | | | |
| 34 | 4 | Ehrl Alexander | 563077 | MSC Geretsried | 22,40 | 6,53 | 7,11 | 1,00 | | 7,76 | | | | | | | |
| 35 | 6 | Lutsch Julian | 725203 | MC Neuhausen | 21,71 | G 8,96 | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | | | | | | |
| 36 | 3 | Claußnitzer Cayo | 881265 | MSF Olching | 20,48 | 5,19 | 3,50 | | 7,11 | 4,68 | | | | | | | |
| 37 | 5 | Norvilas Kornelius | 588376 | MSF Olching | 19,71 | | 8,62 | 10,09 | 1,00 | | | | | | | | |
| 38 | 5 | Weinzierl Vincent | 244453 | MSC 12 München | 19,42 | | 5,76 | 4,64 | 7,52 | 1,50 | | | | | | | |
| 39 | 2 | Macarenco Dimitri | 341417 | MSC Geretsried | 19,32 | | 3,62 | 2,82 | 5,00 | 7,88 | | | | | | | |
| 40 | 5 | Gausmann David | 139069 | MSC 12 München | 19,28 | | | | G 10,78 | 8,50 | | | | | | | |
| 41 | 2 | Weber Emma | 280463 | MSC Hausham | 18,75 | 2,02 | 2,67 | 6,91 | 3,44 | 3,71 | | | | | | | |
| 42 | 3 | Perschil Tim | 245674 | MSC am Tegernsee | 18,52 | 2,63 | 4,06 | 6,00 | 3,78 | 2,05 | | | | | | | |
| 43 | 4 | Chiriatti Antonio | 821827 | MC Neuhausen | 18,26 | 7,32 | 1,00 | 3,94 | | 6,00 | | | | | | | |
| 44 | 1 | Lobach Ben | 277621 | MSC Geretsried | 17,85 | 3,58 | 4,89 | | 2,88 | 6,50 | | | | | | | |
| 45 | 5 | Chikin Ruslan | 993773 | MSC 12 München | 17,56 | 2,11 | 3,86 | 5,55 | 4,04 | 2,00 | | | | | | | |
| 46 | 3 | Heuer Vincent | 864478 | MSC am Tegernsee | 17,05 | | | 7,36 | 2,11 | 7,58 | | | | | | | |
| 47 | 2 | Perschil Nils | 245911 | MSC am Tegernsee | 16,96 | 1,61 | 1,95 | 6,00 | 4,11 | 3,29 | | | | | | | |
| 48 | 4 | Gorobchuk Roman | 400456 | MSC 12 München | 16,65 | 1,79 | 5,72 | 1,59 | 2,14 | 5,41 | | | | | | | |
| 49 | 5 | Lescinskaite Iveta | 698584 | MSC am Tegernsee | 16,31 | 2,67 | 1,95 | 6,45 | 2,74 | 2,50 | | | | | | | |
| 50 | 2 | Kaufmann Milena | 654518 | MSC Pfaffenhofen | 15,94 | 2,22 | 1,71 | 4,18 | 4,33 | 3,50 | | | | | | | |
| 51 | 5 | Herasymenko Artem | 258341 | MSC am Tegernsee | 15,18 | | | 9,18 | | 6,00 | | | | | | | |
| 52 | 2 | Herfellner Martin | | MSC Hausham | 14,63 | 4,06 | | 4,64 | 3,89 | 2,04 | | | | | | | |
| 53 | 1 | Hristev Semih | 110939 | MSF Olching | 14,58 | 4,87 | 1,83 | 2,82 | 2,56 | 2,50 | | | | | | | |
| 54 | 4 | Müller Marlon-Luis | 487839 | MSC Geretsried | 13,48 | 3,63 | 1,83 | | 6,14 | 1,88 | | | | | | | |
| 55 | 5 | Hristev Can Ömer | 304239 | MSF Olching | 13,18 | 4,89 | 3,38 | | 4,91 | | | | | | | | |
| 56 | 3 | Kaiser Loreley | 108699 | MSC Pfaffenhofen | 13,13 | 2,86 | 2,11 | 3,27 | 4,89 | | | | | | | | |
| 57 | 2 | Nowacka Jonathan | 520653 | MSC Pfaffenhofen | 12,52 | 3,04 | 3,14 | 3,27 | 1,44 | 1,63 | | | | | | | |
| 58 | 2 | Demchenko Michael | 107437 | MSC 12 München | 12,50 | | | 1,45 | 9,22 | 1,83 | | | | | | | |
| 59 | 4 | Biehl Hannah | 289220 | MC Neuhausen | 12,34 | 4,95 | 4,33 | | | 3,06 | | | | | | | |
| 60 | 3 | Stajic Aleksandar | 977856 | MC Neuhausen | 12,08 | 1,00 | 2,94 | 4,64 | 3,50 | | | | | | | | |
| 61 | 6 | Riedel Sienna | 658932 | MSC Hausham | 12,04 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | 5,29 | | | | | | | | |
| 62 | 4 | Potzler Sebastian | 843501 | MSC Pfaffenhofen | 11,77 | 1,26 | 3,22 | 6,29 | 1,00 | | | | | | | | |
| 63 | 3 | Ruzic Maximilian | 419680 | MSF Olching | 11,65 | | 6,56 | 5,09 | | | | | | | | | |
| 64 | 5 | Lutzenberger Abel | 507945 | MSC Geretsried | 11,55 | 1,56 | 2,90 | | 7,09 | | | | | | | | |
| 65 | 2 | Brogies Dawid | 302686 | MSC 12 München | 11,33 | 2,63 | 1,48 | | 7,22 | | | | | | | | |
| 66 | 4 | Müller Amalia | 893383 | MSC Pfaffenhofen | 11,20 | 2,84 | 1,56 | 2,18 | 1,86 | 2,76 | | | | | | | |
| 67 | 1 | Song Caspian Zekai | 953135 | MSC 12 München | 10,97 | | | 1,91 | 6,31 | 2,75 | | | | | | | |
| 68 | 5 | Först Leo | 238445 | MSC 12 München | 10,67 | | | 1,00 | 3,17 | 6,50 | | | | | | | |
| 69 | 3 | Riedel Amelie | | MSC Hausham | 10,31 | | | 6,45 | 1,28 | 2,58 | | | | | | | |
| 70 | 3 | Janßen Hannes | 930099 | MSC Pfaffenhofen | 9,71 | 1,93 | 1,28 | 4,18 | | 2,32 | | | | | | | |
| 71 | 3 | Kohutova Klara | 928392 | MSC Pfaffenhofen | 9,17 | 1,70 | 1,56 | 1,45 | 2,67 | 1,79 | | | | | | | |
| 72 | 1 | Herasymenko Oleksandr | 258341 | MSC am Tegernsee | 9,14 | | | 4,64 | | 4,50 | | | | | | | |
| 73 | 1 | Sabawa Damian | 517894 | MC Neuhausen | 8,59 | 2,61 | | 3,73 | 2,25 | | | | | | | | |
| 74 | 3 | Hoffmann Maxi | 633280 | MSC Geretsried | 6,81 | 6,81 | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2 | Kainz Benjamin Paul | 606590 | MSC 12 München | 6,34 | | | | 3,67 | 2,67 | | | | | | | |
| 76 | 5 | Kraus Leon | 472760 | MSC Hausham | 6,16 | | | 3,73 | 1,43 | 1,00 | | | | | | | |
| 77 | 5 | Hordt Dimitri | 483064 | MC Neuhausen | 6,12 | | 1,00 | 2,82 | 2,30 | | | | | | | | |
| 78 | 4 | Abdo Kawa | 576936 | MSC Hausham | 6,05 | | | 2,76 | 3,29 | | | | | | | | |
| 79 | 1 | Behncke Quirin | 714686 | MSC 12 München | 5,44 | | | | 3,19 | 2,25 | | | | | | | |
| 80 | 1 | Schwarz Sophia | 310053 | MSF Olching | 5,23 | 4,23 | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 81 | 2 | Sabawa Lina | 497073 | MC Neuhausen | 5,22 | 1,20 | | 1,91 | 2,11 | | | | | | | | |
| 82 | 5 | Simon Magdalena | | MSC Hausham | 4,81 | | 4,81 | | | | | | | | | | |
| 83 | 5 | Mals Helena | 224912 | MSC Hausham | 4,78 | 1,00 | | 1,91 | 1,87 | | | | | | | | |
| 84 | 4 | Iyigünlü Barbaros | 886088 | MSC 12 München | 4,14 | | | | 4,14 | | | | | | | | |
| 85 | 4 | Walch Victor | 180358 | MC Neuhausen | 3,39 | 1,00 | 2,39 | | | | | | | | | | |
| 86 | 1 | Splett Leopold | 978448 | MSC Geretsried | 2,94 | 2,94 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 3 | Behncke Xaver | 278378 | MSC 12 München | 2,94 | | | | 2,94 | | | | | | | | |
| 88 | 2 | Klein Sebastian | | MSC Hausham | 2,22 | | | 1,00 | 1,22 | | | | | | | | |
| 89 | 1 | Haner Henry | 690543 | MSF Olching | 1,32 | 1,32 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1 | Tyczynski Jan | 660579 | MSC 12 München | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | |
1: 12.04.2026 MSF Olching
Ergebnisliste2: 03.05.2026 Rapid Lechrain
3: 10.05.2026 MSC am Tegernsee
Ergebnisliste4: 17.05.2026 MSC 12 München
Ergebnisliste5: 14.06.2026 MC Weilheim
Ergebnisliste6: 21.06.2026 MC Neuhausen
7: 28.06.2026 MSC Lechbruck
8: 05.07.2026 MSF Olching
9: 20.09.2026 MSC Geretsried
10: 27.09.2026 MSC 12 München
11: 04.10.2026 MSC Pfaffenhofen
12: 11.10.2026 MSC Hausham