Anmeldungen Jugendkartslalom
MSC Pfaffenhofen (04.10.2026) [Prädikat MOR]
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |
| Teilnehmer: 33 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| Papierabnahmeschluss | 08:30 |
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 1 | Kummer | Finley | 390340 | MSC Schrobenhausen | |
| 2 | 1 | Waszak | Leon | 711282 | MSF Olching | |
| 3 | 2 | Berndt | Valentina | 250536 | MSC am Tegernsee | |
| 4 | 2 | Kaufmann | Milena | 654518 | MSC Pfaffenhofen | |
| 5 | 2 | Krajnik | Georg | 150059 | MSC am Tegernsee | |
| 6 | 2 | Kummer | Jamie | 138261 | MSC Schrobenhausen | |
| 7 | 2 | Nowacka | Jonathan | 520353 | MSC Pfaffenhofen | |
| 8 | 2 | Perschil | Nils | 634407 | MSC am Tegernsee | |
| 9 | 2 | Sadovski | Karim | 987573 | MSC Schrobenhausen | |
| 10 | 2 | Weber | Emma | 280463 | MSC Hausham | |
| 11 | 3 | Focke | Louis | 291645 | MSC am Tegernsee | |
| 12 | 3 | Hainzer | Valentin | 715811 | MSC am Tegernsee | |
| 13 | 3 | Janßen | Hannes | 930099 | MSC Pfaffenhofen | |
| 14 | 3 | Lescinskas | Akvilius- Osvaldas | 247483 | MSC am Tegernsee | |
| 15 | 3 | Perschil | Tim | 245911 | MSC am Tegernsee | |
| 16 | 3 | Ruzic | Maximilian | 419680 | MSF Olching | |
| 17 | 3 | Sadovski | Jasar | 909841 | MSC Schrobenhausen | |
| 18 | 4 | Biehl | Hannah | 289220 | MC Neuhausen | |
| 19 | 4 | Chiriatti | Antonio | 821827 | MC Neuhausen | |
| 20 | 4 | Lutsch | Natalie | 933235 | MC Neuhausen | |
| 21 | 4 | Mueller | Amalia | 893383 | MSC Pfaffenhofen | |
| 22 | 4 | Schwarz | Fabian | 695605 | MSF Olching | |
| 23 | 4 | Steiner | Dominik | MSC Hausham | ||
| 24 | 4 | Tsigkas | Georgios | 952212 | MSF Olching | |
| 25 | 4 | Zinsch | Ben-Luca | 821718 | MSC am Tegernsee | |
| 26 | 5 | Hainzer | Emily | 878998 | MSC am Tegernsee | |
| 27 | 5 | Lescinskaite | Iveta | 698584 | MSC am Tegernsee | |
| 28 | 5 | Schlosser | Leon | 599617 | MC Weilheim | |
| 29 | 5 | Spielberger | Annika | 604943 | MSC Schrobenhausen | |
| 30 | 5 | Westiner | Fabian | 448684 | MSC Schrobenhausen | |
| 31 | 6 | Lutsch | Julian | 725203 | MC Neuhausen | |
| 32 | 6 | Pfisterer | Antonio | 255947 | MSC am Tegernsee | |
| 33 | 6 | Steiner | Lukas | MSC Hausham | ||
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch südbayerische ADAC Meisterschaft Region Süd | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

