Anmeldungen Jugendkartslalom
MSC Pfaffenhofen (04.10.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 5
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 5 | Hainzer | Emily | 878998 | MSC am Tegernsee | |
| 2 | 5 | Lescinskaite | Iveta | 698584 | MSC am Tegernsee | |
| 3 | 5 | Schlosser | Leon | 599617 | MC Weilheim | |
| 4 | 5 | Spielberger | Annika | 604943 | MSC Schrobenhausen | |
| 5 | 5 | Westiner | Fabian | 448684 | MSC Schrobenhausen | |
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch südbayerische ADAC Meisterschaft Region Süd | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

