Anmeldungen Jugendkartslalom
MSF Olching (12.04.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 5
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 5 | Göbel | Nuria | 85094026 | MSC Ohlstadt | |
| 2 | 5 | Göbel | Tarun | 50838526 | MSC Ohlstadt | |
| 3 | 5 | Hristev | Can Ömer | 30423926 | MSF Olching | |
| 4 | 5 | Scherer | Pauline | 29374826 | MSF Olching | |
| 5 | 5 | Schlosser | Leon | 59961726 | MC Weilheim | |
| 6 | 5 | Spielberger | Annika | MSC Schrobenhausen | ||
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch ADAC Meisterschaft | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

