Anmeldungen Jugendkartslalom
MSC Pfaffenhofen (04.10.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 4
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 4 | Biehl | Hannah | 289220 | MC Neuhausen | |
| 2 | 4 | Chiriatti | Antonio | 821827 | MC Neuhausen | |
| 3 | 4 | Lutsch | Natalie | 933235 | MC Neuhausen | |
| 4 | 4 | Mueller | Amalia | 893383 | MSC Pfaffenhofen | |
| 5 | 4 | Schwarz | Fabian | 695605 | MSF Olching | |
| 6 | 4 | Steiner | Dominik | MSC Hausham | ||
| 7 | 4 | Tsigkas | Georgios | 952212 | MSF Olching | |
| 8 | 4 | Zinsch | Ben-Luca | 821718 | MSC am Tegernsee | |
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch südbayerische ADAC Meisterschaft Region Süd | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

