Anmeldungen Jugendkartslalom
MSF Olching (12.04.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 4
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 4 | Buschan | Leon | 500669845 | RT Königsbrunn | |
| 2 | 4 | Giebel | Moritz | 21344226 | MC Wasserburg | |
| 3 | 4 | Janotta | Niclas | 35547826 | MSC Ohlstadt | |
| 4 | 4 | Müller | Amalia | MSC Pfaffenhofen | ||
| 5 | 4 | Pozelujko | Clara | 51914826 | MSG Sonthofen | |
| 6 | 4 | Schmidt | Jayden | 245761 | MC Weilheim | |
| 7 | 4 | Schwarz | Fabian | 69560526 | MSF Olching | |
| 8 | 4 | Tsigkas | Georgios | 95221226 | MSF Olching | |
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch ADAC Meisterschaft | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

