Anmeldungen Jugendkartslalom
MSC Pfaffenhofen (04.10.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 3
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 3 | Focke | Louis | 291645 | MSC am Tegernsee | |
| 2 | 3 | Hainzer | Valentin | 715811 | MSC am Tegernsee | |
| 3 | 3 | Janßen | Hannes | 930099 | MSC Pfaffenhofen | |
| 4 | 3 | Lescinskas | Akvilius- Osvaldas | 247483 | MSC am Tegernsee | |
| 5 | 3 | Perschil | Tim | 245911 | MSC am Tegernsee | |
| 6 | 3 | Ruzic | Maximilian | 419680 | MSF Olching | |
| 7 | 3 | Sadovski | Jasar | 909841 | MSC Schrobenhausen | |
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch südbayerische ADAC Meisterschaft Region Süd | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

