Anmeldungen Jugendkartslalom
MSF Olching (12.04.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 3
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 3 | Claußnitzer | Cayo | 88126526 | MSF Olching | |
| 2 | 3 | Kuchler | John-Jason | 208617 | MC Weilheim | |
| 3 | 3 | Quer | Paul | 214754 | MC Wasserburg | |
| 4 | 3 | Ruzic | Maximilian | 41968026 | MSF Olching | |
| 5 | 3 | Sadovski | Jasar | MSC Schrobenhausen | ||
| 6 | 3 | Schilcher | Moritz | 676045 | MAC Königsbrunn | |
| 7 | 3 | Schneider | Leon | 204509 | MSC Marktoberdorf | |
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch ADAC Meisterschaft | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

