Anmeldungen Jugendkartslalom
MSC Pfaffenhofen (04.10.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 2
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 2 | Berndt | Valentina | 250536 | MSC am Tegernsee | |
| 2 | 2 | Kaufmann | Milena | 654518 | MSC Pfaffenhofen | |
| 3 | 2 | Krajnik | Georg | 150059 | MSC am Tegernsee | |
| 4 | 2 | Kummer | Jamie | 138261 | MSC Schrobenhausen | |
| 5 | 2 | Nowacka | Jonathan | 520353 | MSC Pfaffenhofen | |
| 6 | 2 | Perschil | Nils | 634407 | MSC am Tegernsee | |
| 7 | 2 | Sadovski | Karim | 987573 | MSC Schrobenhausen | |
| 8 | 2 | Weber | Emma | 280463 | MSC Hausham | |
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch südbayerische ADAC Meisterschaft Region Süd | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

