Anmeldungen Jugendkartslalom
MSF Olching (12.04.2026) [Prädikat MOR]
Klasse 1
| Kl. | Nachname | Vorname | Kartennr | Verein | MOR Platz² | |
| 1 | 1 | Bayer | Korbinian | 865295 | MC Wasserburg | |
| 2 | 1 | Eppinger | Paul | 60975326 | Scuderia Kempten | |
| 3 | 1 | Eppinger | Till | 70112126 | Scuderia Kempten | |
| 4 | 1 | Hristev | Kai | 11109226 | MSF Olching | |
| 5 | 1 | Hristev | Semih | 11093926 | MSF Olching | |
| 6 | 1 | Kummer | Finley | 39034026 | MSC Schrobenhausen | |
| 7 | 1 | Waszak | Leon | 71128226 | MSF Olching | |
| bezahlt | unbezahlt | Teilnahme durch Teilnehmer abgesagt | ||||
| ² Platzierung aus MOR Meisterschaft bzw. evtl. auch ADAC Meisterschaft | ||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

