Ausschreibung 2023
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
18.06.2023 | MSC am Tegernsee V1 | MOR | ||||||
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Sportplatz Birkenmoos, Birkenmoosstraße, 83700 Rottach-Egern | ||||||||
Nennformular | Die Nennung ist bis Sonntag 11.06.2023 ohne Bearbeitungsgebühr möglich. Für die Nachnennung wird eine Bearbeitungsgebühr von 2,00€ erhoben |
|||||||
18.06.2023 | MSC am Tegernsee V2 | MOR | ||||||
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Sportplatz Birkenmoos, Birkenmoosstraße, 83700 Rottach-Egern | ||||||||
Nennformular | Die Nennung ist bis Sonntag 11.06.2023 ohne Bearbeitungsgebühr möglich. Für die Nachnennung wird eine Bearbeitungsgebühr von 2,00€ erhoben |
|||||||
21.05.2023 | MSC 12 München | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:10 | 11:40 | 13:30 | 15:15 | 15:15 |
Bürgerfestplatz Unterföhring Jahnstraße 9, 85774 Unterföhring | ||||||||
14.05.2023 | MSC Steingaden | Zugspitzpokal | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Jugendtrainingsgelände MSC Steingaden Riesener Straße, 86989 Steingaden | ||||||||
07.05.2023 | MSC Altenstadt | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Parkplatz Fa. Hoerbiger Antriebstechnik Schwabbruckerstr, 86956 Schongau | ||||||||
30.04.2023 | MSF Olching | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:00 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 14:30 |
Volksfestplatz Olching | ||||||||
23.04.2023 | MSC Lechbruck | Zugspitzpokal | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Haus der Vereine Lechbruck Siebenbürgerstr. 31, 86983 Lechbruck | ||||||||
02.04.2023 | MSF Olching | MOR | 08:30 | 10:10 | 11:45 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Volksfestplatz Olching | ||||||||
³nur geladene Gäste | ||||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.