Ausschreibung 2022
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
10.07.2022 | MSC Ohlstadt | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:00 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Schwimmbadparkplatz, Am Schwimmbad, 82441 Ohlstadt | ||||||||
Nennformular | Die Nennung ist bis Sonntag 03.07.2022 möglich. | |||||||
03.07.2022 | MSF Olching Lauf 1 | MOR | 08:30 | 09:45 | 12:10 | 13:45 | 15:15 | 15:15 |
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Volksfestplatz Olching | ||||||||
Anmeldezeitraum abgelaufen - die Nennung war nur bis bis Sonntag 26.06.2022 möglich. | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
03.07.2022 | MSF Olching Lauf 2 | MOR | 08:30 | 09:45 | 12:10 | 13:45 | 15:15 | 15:15 |
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Volksfestplatz Olching | ||||||||
Anmeldezeitraum abgelaufen - die Nennung war nur bis bis Sonntag 26.06.2022 möglich. | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
26.06.2022 | MC Neuhausen | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:15 | 09:40 | 11:45 | 13:30 | 15:20 | 15:20 |
Parkplatz der MAN Nutzfahrzeuge AG Max-Planck-Str. 1, 85221 Dachau | ||||||||
29.05.2022 | MSC am Tegernsee | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Sportplatz Birkenmoos, Birkenmoosstraße, 83700 Rottach-Egern | ||||||||
28.05.2022 | AMC Bernbeuren-Auerberg | Zugspitzpokal | 08:30 | 10:00 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Am Sportplatz 16, 86975 Bernbeuren | ||||||||
22.05.2022 | MSC Altenstadt | Zugspitzpokal | 08:30 | 10:00 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Parkplatz Hoerbiger, Schwabbrucker Str., 86956 Schongau | ||||||||
15.05.2022 | MSC ´12´ München | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Parkplatz der MAN Nutzfahrzeuge AG Max-Planck-Str. 1, 85221 Dachau | ||||||||
08.05.2022 | MC Weilheim | Zugspitzpokal | 08:30 | 10:00 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
kleine Hochlandhalle, Wessobrunner Str. 8, 82362 Weilheim | ||||||||
24.04.2022 | MSC Lechbruck | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Haus der Vereine Lechbruck Siebenbürgerstr. 31, 86983 Lechbruck | ||||||||
03.04.2022 | MSF Olching | MOR | 08:45 | 10:10 | 11:45 | 13:20 | 14:40 | 14:40 |
Volksfestplatz Olching (Toni-März-Str.) | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
³nur geladene Gäste | ||||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
| Unterstützen Sie uns, indem Sie auf smile.amazon.de einkaufen
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.