Ausschreibung 2026
| Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
| Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| 03.05.2026 | Rapid Lechrain eKart | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 15:30 |
| Anmeldeliste | ||||||||
| Werner Degle Kunsstofftechnik, Zargesstrasse 6, 86971 Peiting | ||||||||
| Nennformular | ||||||||
| 01.05.2026 | MSC Ohlstadt | Zugspitzpokal | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
| Anmeldeliste | ||||||||
| Schwimmbadparkplatz Am Schwimmbad, 82441 Ohlstadt | ||||||||
| Nennformular | ||||||||
| 26.04.2026 | MSC Steingaden | Zugspitzpokal | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
| Anmeldeliste | ||||||||
| Jugendtrainingsgelände MSC Steingaden Riesener Straße, 86989 Steingaden | ||||||||
| Nennformular | ||||||||
| 12.04.2026 | MSF Olching | MOR | 08:15 | 09:40 | 12:00 | 14:10 | 15:30 | 15:30 |
| Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
| Volksfestplatz Olching | ||||||||
| GPS: 48.208499, 11.323119 | GPS: 48.208499, 11.323119 | |||||||
| 01.02.2026 | ADAC Südbayern gemeinsamen Siegerehrung 2025 im 270 Kart Slalom | 270er Kart | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
| Gastwirtschaft Doll, Ried 1, 85229 Markt Indersdorf | ||||||||
| ³nur geladene Gäste | ||||||||
| Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

