Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
24.09.2023 | MSC 12 München V1 | MOR | 08:30 | 08:30 | 11:45 | 11:45 | 14:30 | 14:30 |
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Bürgerfestplatz Unterföhring Jahnstraße 9, 85774 Unterföhring | ||||||||
Nennformular | Die Nennung ist bis Sonntag 17.09.2023 ohne Bearbeitungsgebühr möglich. Für die Nachnennung wird eine Bearbeitungsgebühr von 2,00€ erhoben |
|||||||
24.09.2023 | MSC 12 München V2 | MOR | 08:30 | 08:30 | 11:45 | 11:45 | 14:30 | 14:30 |
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Bürgerfestplatz Unterföhring Jahnstraße 9, 85774 Unterföhring | ||||||||
Nennformular | Die Nennung ist bis Sonntag 17.09.2023 ohne Bearbeitungsgebühr möglich. Für die Nachnennung wird eine Bearbeitungsgebühr von 2,00€ erhoben |
|||||||
17.09.2023 | MC Neuhausen V1 | MOR | 08:30 | 10:20 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Auf dem Testgelände - Jesenwang Kirchstr. 8, 82287 Jesenwang | ||||||||
17.09.2023 | MC Neuhausen V2 | MOR | 08:30 | 10:20 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Auf dem Testgelände - Jesenwang Kirchstr. 8, 82287 Jesenwang | ||||||||
16.07.2023 | MSC Geretsried V1 | MOR | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Leitenstr. 6, 82538 Geretsried/Gelting | ||||||||
GPS: 47.891771, 11.431944 | ||||||||
16.07.2023 | MSC Geretsried V2 | MOR | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Leitenstr. 6, 82538 Geretsried/Gelting | ||||||||
GPS: 47.891771, 11.431944 | ||||||||
09.07.2023 | MSC Ohlstadt | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Schwimmbadparkplatz Am Schwimmbad, 82441 Ohlstadt | ||||||||
02.07.2023 | MSC Hausham V1 | MOR | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Volksfestplatz Hausham, Sportplatz 1 | ||||||||
02.07.2023 | MSC Hausham V2 | MOR | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Volksfestplatz Hausham, Sportplatz 1 | ||||||||
25.06.2023 | AC Garmisch-Partenkirchen | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Hausbergparkplatz, Am Hausberg, 82467 Garmisch-Partenkirchen | ||||||||
18.06.2023 | MSC am Tegernsee V1 | MOR | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Sportplatz Birkenmoos, Birkenmoosstraße, 83700 Rottach-Egern | ||||||||
18.06.2023 | MSC am Tegernsee V2 | MOR | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Sportplatz Birkenmoos, Birkenmoosstraße, 83700 Rottach-Egern | ||||||||
21.05.2023 | MSC 12 München | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:10 | 11:40 | 13:30 | 15:15 | 15:15 |
Bürgerfestplatz Unterföhring Jahnstraße 9, 85774 Unterföhring | ||||||||
07.05.2023 | MSC Altenstadt | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Parkplatz Fa. Hoerbiger Antriebstechnik Schwabbruckerstr, 86956 Schongau | ||||||||
30.04.2023 | MSF Olching | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:00 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 14:30 |
Volksfestplatz Olching | ||||||||
02.04.2023 | MSF Olching | MOR | 08:30 | 10:10 | 11:45 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Volksfestplatz Olching | ||||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |