Ausschreibung 2024
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
29.09.2024 | MSC Geretsried | MOR | ||||||
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Leitenstraße 6 82538 Geretsried/Gelting | ||||||||
Nennformular | Die Nennung ist bis Sonntag 22.09.2024 möglich. | |||||||
GPS: 47.891771, 11.431944 | ||||||||
22.09.2024 | MSC 12 München V1 | MOR | 08:30 | 08:30 | ||||
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Bürgerfestplatz Unterföhring Jahnstraße 9, 85774 Unterföhring | ||||||||
Nennformular | Die Nennung ist bis Sonntag 15.09.2024 möglich. Nach Sonntag 15.09.2024 ist weiterhin eine Nachnennung online aber auch direkt Vor Ort bei der Veranstaltung (bis zum Papierabnahmeschluss) möglich. |
|||||||
14.07.2024 | MSC Hausham V1 | MOR | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Volksfestplatz Hausham, Sportplatz 1, 83734 Hausham | ||||||||
14.07.2024 | MSC Hausham V2 | MOR | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Volksfestplatz Hausham, Sportplatz 1, 83734 Hausham | ||||||||
07.07.2024 | MSC Steingaden | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Jugendtrainingsgelände MSC Steingaden Riesener Straße, 86989 Steingaden | ||||||||
30.06.2024 | MC Neuhausen V1 | MOR | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Auf dem Testgelände / Flugplatz Jesenwang 82287Jesenwang | ||||||||
30.06.2024 | MC Neuhausen V2 | MOR | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Auf dem Testgelände / Flugplatz Jesenwang 82287Jesenwang | ||||||||
23.06.2024 | Rapid Lechrain | MOR + ADAC + Zugspitz eKart | 08:30 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:00 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Alfons-Peter-Strasse 4, 86971 Peiting (Parkplatz Eistadion) | ||||||||
Nennformular | ||||||||
16.06.2024 | MSC am Tegernsee V1 | MOR | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Sportplatz Birkenmoos, Birkenmoosstraße, 83700 Rottach-Egern | ||||||||
16.06.2024 | MSC am Tegernsee V2 | MOR | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Sportplatz Birkenmoos, Birkenmoosstraße, 83700 Rottach-Egern | ||||||||
09.06.2024 | MSC Lechbruck | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Haus der Vereine Lechbruck Siebenbürgerstr. 31, 86983 Lechbruck | ||||||||
Nennformular | ||||||||
12.05.2024 | MSC Geretsried V1 | MOR | 08:15 | 08:15 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Leitenstraße 6 82538 Geretsried/Gelting | ||||||||
GPS: 47.891771, 11.431944 | ||||||||
12.05.2024 | MSC Geretsried V2 | MOR | 08:15 | 08:15 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Leitenstraße 6 82538 Geretsried/Gelting | ||||||||
GPS: 47.891771, 11.431944 | ||||||||
05.05.2024 | MSC 12 München | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:45 | 12:15 | 14:00 | 15:30 | 15:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Feuerwehrübungsplatz Unterföhring, Birkenhofstraße 14, 85774 Unterföhring | ||||||||
28.04.2024 | AC Garmisch-Partenkirchen | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Hausbergparkplatz Am Hausberg, 82467 Garmisch-Partenkirchen | ||||||||
21.04.2024 | MSF Olching | MOR | 08:30 | 09:30 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Volksfestplatz Olching | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
07.04.2024 | MSF Olching | MOR | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 15:00 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Volksfestplatz Olching | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
10.03.2024 | MSC 12 München eKart Tiefgaragenslalom | OR | 08:45 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 15:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Tiefgarage am Bürgerfestplatz Unterföhring Jahnstraße 9, 85774 Unterföhring | ||||||||
³nur geladene Gäste | ||||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.