Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
03.07.2022 | MSF Olching Lauf 1 | MOR | 08:30 | 09:45 | 12:10 | 13:45 | 15:15 | 15:15 |
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Volksfestplatz Olching | ||||||||
Anmeldezeitraum abgelaufen - die Nennung war nur bis bis Sonntag 26.06.2022 möglich. | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
03.07.2022 | MSF Olching Lauf 2 | MOR | 08:30 | 09:45 | 12:10 | 13:45 | 15:15 | 15:15 |
Anmeldeliste | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Volksfestplatz Olching | ||||||||
Anmeldezeitraum abgelaufen - die Nennung war nur bis bis Sonntag 26.06.2022 möglich. | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
03.04.2022 | MSF Olching | MOR | 08:45 | 10:10 | 11:45 | 13:20 | 14:40 | 14:40 |
Volksfestplatz Olching (Toni-März-Str.) | ||||||||
GPS: 48.208499,11.323119 | ||||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |