Ausschreibung 2024
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
28.07.2024 | MC Wasserburg (eKart) | ADAC Mannschaft.³ | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 09:00 |
Veranstaltungsgelände MC Wasserburg, Fürholzen 1, 83533 Edling | ||||||||
21.07.2024 | KC Eggenfelden | ADAC-Endlauf ³ eKart | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 09:00 |
Fa. Petex, GWG Mitterhof 21, 843307 Eggenfelden | ||||||||
20.07.2024 | KC Eggenfelden | ADAC-Endlauf ³ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 09:00 |
Fa. Petex, GWG Mitterhof 21, 843307 Eggenfelden | ||||||||
07.07.2024 | MSC Steingaden | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Jugendtrainingsgelände MSC Steingaden Riesener Straße, 86989 Steingaden | ||||||||
23.06.2024 | Rapid Lechrain | MOR + ADAC + Zugspitz eKart | 08:30 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:00 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Alfons-Peter-Strasse 4, 86971 Peiting (Parkplatz Eistadion) | ||||||||
Nennformular | ||||||||
09.06.2024 | MSC Lechbruck | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Haus der Vereine Lechbruck Siebenbürgerstr. 31, 86983 Lechbruck | ||||||||
Nennformular | ||||||||
05.05.2024 | MSC 12 München | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:45 | 12:15 | 14:00 | 15:30 | 15:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Feuerwehrübungsplatz Unterföhring, Birkenhofstraße 14, 85774 Unterföhring | ||||||||
28.04.2024 | AC Garmisch-Partenkirchen | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Virtueller Aushang | ||||||||
Hausbergparkplatz Am Hausberg, 82467 Garmisch-Partenkirchen | ||||||||
³nur geladene Gäste | ||||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.