Ausschreibung 2023
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | ||||||||
Datum | Verein | Prädikat | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
23.07.2023 | MSC Emmersdorf | ADAC-Endlauf ³ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 09:00 |
Am Espet, 84381 Emmersdorf (Die Anfahrt ist mit ADAC-Pfeilen ausgeschildert) | ||||||||
22.07.2023 | MSC Emmersdorf | ADAC-Endlauf ³ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 09:00 |
Am Espet, 84381 Emmersdorf (Die Anfahrt ist mit ADAC-Pfeilen ausgeschildert) | ||||||||
09.07.2023 | MSC Ohlstadt | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Schwimmbadparkplatz Am Schwimmbad, 82441 Ohlstadt | ||||||||
01.07.2023 | MSC Lechbruck | eKart | 08:30 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Haus der Vereine Lechbruck, Siebenbürgerstr. 31, 86983 Lechbruck | ||||||||
25.06.2023 | AC Garmisch-Partenkirchen | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Hausbergparkplatz, Am Hausberg, 82467 Garmisch-Partenkirchen | ||||||||
21.05.2023 | MSC 12 München | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:10 | 11:40 | 13:30 | 15:15 | 15:15 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Bürgerfestplatz Unterföhring Jahnstraße 9, 85774 Unterföhring | ||||||||
07.05.2023 | MSC Altenstadt | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Parkplatz Fa. Hoerbiger Antriebstechnik Schwabbruckerstr, 86956 Schongau | ||||||||
30.04.2023 | MSF Olching | MOR + ADAC + Zugspitz | 08:30 | 10:00 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 14:30 |
Ergebnislisten: | Erg. K1 | Erg. K2 | Erg. K3 | Erg. K4 | Erg. K5 | Erg. K6 | ||
Volksfestplatz Olching | ||||||||
³nur geladene Gäste | ||||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.