Mitgliedsbeitrag
Beitrag 2024 | |
35,00 | Erwachsener |
55,00 | Ehepaar |
60,00 | Ehepaar mit 1 Kind |
65,00 | Ehepaar mit 2 oder mehr Kindern |
20,00 | Kind / Jugendlich bis 18 Jahre |
20,00 | Sozialtarif (ab 50% Schwerbehinderung) |
20,00 | Schüler, Azubi, Student |
50,00 | Erwachsener mit 1 Kind |
60,00 | Erwachsener mit 2 Kinder |
65,00 | Erwachsener mit 3 oder mehr Kindern |
10,00 | Aufnahmegebühr |
10,00 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
30,00 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
45,00 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2025 !! GEPLANT !! | |
35,70 | Erwachsener |
56,10 | Ehepaar |
61,20 | Ehepaar mit 1 Kind |
66,30 | Ehepaar >=2 Kinder |
20,40 | Kind / Jugendlich bis 18 |
20,40 | Sozialtarif |
20,40 | Schüler, Azubi, Student |
51,00 | Erwachsener mit 1 Kind |
61,20 | Erwachsener mit 2 Kinder |
66,30 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
15,00 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
35,40 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
50,70 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2026 !! GEPLANT !! | |
36,41 | Erwachsener |
57,22 | Ehepaar |
62,42 | Ehepaar mit 1 Kind |
67,63 | Ehepaar >=2 Kinder |
20,81 | Kind / Jugendlich bis 18 |
20,81 | Sozialtarif |
20,81 | Schüler, Azubi, Student |
52,02 | Erwachsener mit 1 Kind |
62,42 | Erwachsener mit 2 Kinder |
67,63 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
15,30 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
36,11 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
51,71 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2027 !! GEPLANT !! | |
37,14 | Erwachsener |
58,36 | Ehepaar |
63,67 | Ehepaar mit 1 Kind |
68,98 | Ehepaar >=2 Kinder |
21,23 | Kind / Jugendlich bis 18 |
21,23 | Sozialtarif |
21,23 | Schüler, Azubi, Student |
53,06 | Erwachsener mit 1 Kind |
63,67 | Erwachsener mit 2 Kinder |
68,98 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
15,61 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
36,84 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
52,75 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2028 !! GEPLANT !! | |
37,88 | Erwachsener |
59,53 | Ehepaar |
64,94 | Ehepaar mit 1 Kind |
70,36 | Ehepaar >=2 Kinder |
21,65 | Kind / Jugendlich bis 18 |
21,65 | Sozialtarif |
21,65 | Schüler, Azubi, Student |
54,12 | Erwachsener mit 1 Kind |
64,94 | Erwachsener mit 2 Kinder |
70,36 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
15,92 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
37,57 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
53,80 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2029 !! GEPLANT !! | |
38,64 | Erwachsener |
60,72 | Ehepaar |
66,24 | Ehepaar mit 1 Kind |
71,77 | Ehepaar >=2 Kinder |
22,08 | Kind / Jugendlich bis 18 |
22,08 | Sozialtarif |
22,08 | Schüler, Azubi, Student |
55,20 | Erwachsener mit 1 Kind |
66,24 | Erwachsener mit 2 Kinder |
71,77 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
16,24 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
38,32 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
54,88 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2030 !! GEPLANT !! | |
39,41 | Erwachsener |
61,93 | Ehepaar |
67,56 | Ehepaar mit 1 Kind |
73,21 | Ehepaar >=2 Kinder |
22,52 | Kind / Jugendlich bis 18 |
22,52 | Sozialtarif |
22,52 | Schüler, Azubi, Student |
56,30 | Erwachsener mit 1 Kind |
67,56 | Erwachsener mit 2 Kinder |
73,21 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
16,56 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
39,08 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
55,97 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2031 !! GEPLANT !! | |
40,20 | Erwachsener |
63,17 | Ehepaar |
68,91 | Ehepaar mit 1 Kind |
74,67 | Ehepaar >=2 Kinder |
22,97 | Kind / Jugendlich bis 18 |
22,97 | Sozialtarif |
22,97 | Schüler, Azubi, Student |
57,43 | Erwachsener mit 1 Kind |
68,91 | Erwachsener mit 2 Kinder |
74,67 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
16,89 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
39,86 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
57,09 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2032 !! GEPLANT !! | |
41,00 | Erwachsener |
64,43 | Ehepaar |
70,29 | Ehepaar mit 1 Kind |
76,16 | Ehepaar >=2 Kinder |
23,43 | Kind / Jugendlich bis 18 |
23,43 | Sozialtarif |
23,43 | Schüler, Azubi, Student |
58,58 | Erwachsener mit 1 Kind |
70,29 | Erwachsener mit 2 Kinder |
76,16 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
17,23 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
40,66 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
58,23 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2033 !! GEPLANT !! | |
41,82 | Erwachsener |
65,72 | Ehepaar |
71,70 | Ehepaar mit 1 Kind |
77,68 | Ehepaar >=2 Kinder |
23,90 | Kind / Jugendlich bis 18 |
23,90 | Sozialtarif |
23,90 | Schüler, Azubi, Student |
59,75 | Erwachsener mit 1 Kind |
71,70 | Erwachsener mit 2 Kinder |
77,68 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
17,57 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
41,47 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
59,39 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2034 !! GEPLANT !! | |
42,66 | Erwachsener |
67,03 | Ehepaar |
73,13 | Ehepaar mit 1 Kind |
79,23 | Ehepaar >=2 Kinder |
24,38 | Kind / Jugendlich bis 18 |
24,38 | Sozialtarif |
24,38 | Schüler, Azubi, Student |
60,95 | Erwachsener mit 1 Kind |
73,13 | Erwachsener mit 2 Kinder |
79,23 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
17,92 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
42,30 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
60,58 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2035 !! GEPLANT !! | |
43,51 | Erwachsener |
68,37 | Ehepaar |
74,59 | Ehepaar mit 1 Kind |
80,81 | Ehepaar >=2 Kinder |
24,87 | Kind / Jugendlich bis 18 |
24,87 | Sozialtarif |
24,87 | Schüler, Azubi, Student |
62,17 | Erwachsener mit 1 Kind |
74,59 | Erwachsener mit 2 Kinder |
80,81 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
18,28 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
43,15 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
61,79 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2036 !! GEPLANT !! | |
44,38 | Erwachsener |
69,74 | Ehepaar |
76,08 | Ehepaar mit 1 Kind |
82,43 | Ehepaar >=2 Kinder |
25,37 | Kind / Jugendlich bis 18 |
25,37 | Sozialtarif |
25,37 | Schüler, Azubi, Student |
63,41 | Erwachsener mit 1 Kind |
76,08 | Erwachsener mit 2 Kinder |
82,43 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
18,65 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
44,02 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
63,03 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2037 !! GEPLANT !! | |
45,27 | Erwachsener |
71,13 | Ehepaar |
77,60 | Ehepaar mit 1 Kind |
84,08 | Ehepaar >=2 Kinder |
25,88 | Kind / Jugendlich bis 18 |
25,88 | Sozialtarif |
25,88 | Schüler, Azubi, Student |
64,68 | Erwachsener mit 1 Kind |
77,60 | Erwachsener mit 2 Kinder |
84,08 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
19,02 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
44,90 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
64,29 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2038 !! GEPLANT !! | |
46,18 | Erwachsener |
72,55 | Ehepaar |
79,15 | Ehepaar mit 1 Kind |
85,76 | Ehepaar >=2 Kinder |
26,40 | Kind / Jugendlich bis 18 |
26,40 | Sozialtarif |
26,40 | Schüler, Azubi, Student |
65,97 | Erwachsener mit 1 Kind |
79,15 | Erwachsener mit 2 Kinder |
85,76 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
19,40 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
45,80 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
65,58 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2039 !! GEPLANT !! | |
47,10 | Erwachsener |
74,00 | Ehepaar |
80,73 | Ehepaar mit 1 Kind |
87,48 | Ehepaar >=2 Kinder |
26,93 | Kind / Jugendlich bis 18 |
26,93 | Sozialtarif |
26,93 | Schüler, Azubi, Student |
67,29 | Erwachsener mit 1 Kind |
80,73 | Erwachsener mit 2 Kinder |
87,48 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
19,79 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
46,72 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
66,89 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2040 !! GEPLANT !! | |
48,04 | Erwachsener |
75,48 | Ehepaar |
82,34 | Ehepaar mit 1 Kind |
89,23 | Ehepaar >=2 Kinder |
27,47 | Kind / Jugendlich bis 18 |
27,47 | Sozialtarif |
27,47 | Schüler, Azubi, Student |
68,64 | Erwachsener mit 1 Kind |
82,34 | Erwachsener mit 2 Kinder |
89,23 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
20,19 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
47,66 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
68,23 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2041 !! GEPLANT !! | |
49,00 | Erwachsener |
76,99 | Ehepaar |
83,99 | Ehepaar mit 1 Kind |
91,01 | Ehepaar >=2 Kinder |
28,02 | Kind / Jugendlich bis 18 |
28,02 | Sozialtarif |
28,02 | Schüler, Azubi, Student |
70,01 | Erwachsener mit 1 Kind |
83,99 | Erwachsener mit 2 Kinder |
91,01 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
20,59 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
48,61 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
69,59 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2042 !! GEPLANT !! | |
49,98 | Erwachsener |
78,53 | Ehepaar |
85,67 | Ehepaar mit 1 Kind |
92,83 | Ehepaar >=2 Kinder |
28,58 | Kind / Jugendlich bis 18 |
28,58 | Sozialtarif |
28,58 | Schüler, Azubi, Student |
71,41 | Erwachsener mit 1 Kind |
85,67 | Erwachsener mit 2 Kinder |
92,83 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
21,00 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
49,58 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
70,98 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2043 !! GEPLANT !! | |
50,98 | Erwachsener |
80,10 | Ehepaar |
87,38 | Ehepaar mit 1 Kind |
94,69 | Ehepaar >=2 Kinder |
29,15 | Kind / Jugendlich bis 18 |
29,15 | Sozialtarif |
29,15 | Schüler, Azubi, Student |
72,84 | Erwachsener mit 1 Kind |
87,38 | Erwachsener mit 2 Kinder |
94,69 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
21,42 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
50,57 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
72,40 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2044 !! GEPLANT !! | |
52,00 | Erwachsener |
81,70 | Ehepaar |
89,13 | Ehepaar mit 1 Kind |
96,58 | Ehepaar >=2 Kinder |
29,73 | Kind / Jugendlich bis 18 |
29,73 | Sozialtarif |
29,73 | Schüler, Azubi, Student |
74,30 | Erwachsener mit 1 Kind |
89,13 | Erwachsener mit 2 Kinder |
96,58 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
21,85 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
51,58 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
73,85 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2045 !! GEPLANT !! | |
53,04 | Erwachsener |
83,33 | Ehepaar |
90,91 | Ehepaar mit 1 Kind |
98,51 | Ehepaar >=2 Kinder |
30,32 | Kind / Jugendlich bis 18 |
30,32 | Sozialtarif |
30,32 | Schüler, Azubi, Student |
75,79 | Erwachsener mit 1 Kind |
90,91 | Erwachsener mit 2 Kinder |
98,51 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
22,29 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
52,61 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
75,33 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2046 !! GEPLANT !! | |
54,10 | Erwachsener |
85,00 | Ehepaar |
92,73 | Ehepaar mit 1 Kind |
100,48 | Ehepaar >=2 Kinder |
30,93 | Kind / Jugendlich bis 18 |
30,93 | Sozialtarif |
30,93 | Schüler, Azubi, Student |
77,31 | Erwachsener mit 1 Kind |
92,73 | Erwachsener mit 2 Kinder |
100,48 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
22,74 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
53,67 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
76,84 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2047 !! GEPLANT !! | |
55,18 | Erwachsener |
86,70 | Ehepaar |
94,58 | Ehepaar mit 1 Kind |
102,49 | Ehepaar >=2 Kinder |
31,55 | Kind / Jugendlich bis 18 |
31,55 | Sozialtarif |
31,55 | Schüler, Azubi, Student |
78,86 | Erwachsener mit 1 Kind |
94,58 | Erwachsener mit 2 Kinder |
102,49 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
23,19 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
54,74 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
78,37 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2048 !! GEPLANT !! | |
56,28 | Erwachsener |
88,43 | Ehepaar |
96,47 | Ehepaar mit 1 Kind |
104,54 | Ehepaar >=2 Kinder |
32,18 | Kind / Jugendlich bis 18 |
32,18 | Sozialtarif |
32,18 | Schüler, Azubi, Student |
80,44 | Erwachsener mit 1 Kind |
96,47 | Erwachsener mit 2 Kinder |
104,54 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
23,65 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
55,83 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
79,93 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2049 !! GEPLANT !! | |
57,41 | Erwachsener |
90,20 | Ehepaar |
98,40 | Ehepaar mit 1 Kind |
106,63 | Ehepaar >=2 Kinder |
32,82 | Kind / Jugendlich bis 18 |
32,82 | Sozialtarif |
32,82 | Schüler, Azubi, Student |
82,05 | Erwachsener mit 1 Kind |
98,40 | Erwachsener mit 2 Kinder |
106,63 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
24,12 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
56,94 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
81,53 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
!! GEPLANT !! Beitrag 2050 !! GEPLANT !! | |
58,56 | Erwachsener |
92,00 | Ehepaar |
100,37 | Ehepaar mit 1 Kind |
108,76 | Ehepaar >=2 Kinder |
33,48 | Kind / Jugendlich bis 18 |
33,48 | Sozialtarif |
33,48 | Schüler, Azubi, Student |
83,69 | Erwachsener mit 1 Kind |
100,37 | Erwachsener mit 2 Kinder |
108,76 | Erwachsener >=3 Kinder |
15,00 | Aufnahmegebühr |
24,60 | Zusatzbeitrag Stockschützen mit Spielerpass / aktive Motorsportler |
58,08 | Aktiver Jugendkartfahrer (<=18 Jahre) |
83,16 | Stockschütze mit Spielerpass / Aktiver Motorsportler (>18 Jahre) |
Bei Vereinseintritt ab 01.07. wird nur die Hälfte des Jahresbeitrages des laufenden Jahres erhoben.
Alle Beträge unterliegen einer jährlichen Steigerung um 2%
Die Autoslalomgruppe erhebt gesonderte Zusatzbeiträge - nähere Informationen hierzu unter Autoslalom
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.