Anmeldung zum nächsten Probetraining
| Sun 17.05. | Mon 18.05. | Tue 19.05. | Wed 20.05. | Thu 21.05. | Fri 22.05. | Sat 23.05. | Sun 24.05. | |
| Temperatur | 14 | 17 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| gefühlt | 13 | 16 | 14 | 14 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| Min / Max | 3 / 15 | 4 / 17 | 7 / 17 | 9 / 16 | 9 / 20 | 9 / 23 | 11 / 23 | 11 / 25 |
| Einstufung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feuchtigkeit | 47% | 50% | 56% | 80% | 53% | 51% | 50% | 55% |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.






