Clubmeisterschaft 2023

Clubmeisterschaft mit Einzelauflistung
Platz Gesamt Name Geschlecht Klasse Starts Punkte in Wertung Punkte ohne Wertung
1. Kornelius Norvilas m 3 18 100,33 70,27
2. Nico Schikora m 6 14 96,26 23,16
3. Cayo Claußnitzer m 1 13 89,16 16,85
4. Lea-Sophie Krautz w 4 13 66,71 7,48
5. David Bellmann m 3 9 65,55 0,00
6. Daniel Bellmann m 2 13 43,01 3,91
7. Sebastian Echter m 5 4 32,88 0,00
8. Joshua White m 1 6 16,60 0,00
9. Can Ömer Hristev m 3 6 8,50 0,00
Gesamt 96 519,00 121,67
1. Platz: 23
2. Platz: 18
3. Platz: 12
TOP 10 103


Erzeuge Export als Exceldatei

Ihr findet uns auch auf Facebook    Ihr findet uns auch auf Instagram Impressum - Datenschutzerklärung - Disclaimer
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.