Clubmeisterschaft 2019

Clubmeisterschaft mit Einzelauflistung
Platz Gesamt Platz Mädchen Platz Jungen Name Geschlecht Klasse Starts Punkte in Wertung Punkte ohne Wertung
1. 1. Kornelius Norvilas m 1 15 92,17 31,26
2. 2. Nico Schikora m 4 15 90,33 25,74
3. 3. Sebastian Echter m 4 16 86,18 20,99
4. 4. Manuel Breidenstein m 3 14 77,98 11,91
5. 5. Paul Boza m 4 12 68,31 7,03
6. 6. Matteo Krobs m 3 10 60,27 0,00
7. 7. Jona Krobs m 2 11 57,94 1,00
8. 8. Leon Boza m 1 9 53,08 0,00
9. 9. David Bellmann m 1 8 43,04 0,00
10. 10. Mick-Jason Mattert m 1 12 38,61 4,14
11. 1. Valerie Breidenstein w 4 11 31,85 1,43
12. 11. Lenny Oeller m 1 6 26,70 0,00
13. 12. Dimitrios Premetis m 1 13 25,74 3,63
Gesamt 152 752,20 107,13
1. Platz: 3
2. Platz: 13
3. Platz: 14
TOP 10 97


Erzeuge Export als Exceldatei

Ihr findet uns auch auf Facebook    Ihr findet uns auch auf Instagram Impressum - Datenschutzerklärung - Disclaimer
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.