Clubmeisterschaft 2017

Clubmeisterschaft mit Einzelauflistung
Platz Gesamt Platz Mädchen Platz Jungen Name Geschlecht Klasse Starts Punkte in Wertung Punkte ohne Wertung
1. 1. Nico Schikora m 3 20 97,89 74,98
2. 2. Sebastian Echter m 3 20 94,16 63,49
3. 1. Lisa Rosko w 3 18 84,69 42,82
4. 2. Nina Rosko w 3 18 84,64 41,23
5. 3. Manuel Breidenstein m 2 17 77,92 33,47
6. 4. Paul Boza m 3 14 75,59 22,21
7. 5. Jona Krobs m 1 12 60,42 2,00
8. 6. Matteo Krobs m 2 11 59,23 1,59
9. 3. Valerie Breidenstein w 3 16 41,92 10,43
10. 7. Jan Bender m 6 8 35,81 0,00
11. 8. Alexander Lugmeier m 5 7 32,20 0,00
8. Jochen Binder m 5 2 10,81 0,00
Gesamt 163 755,28 292,22
1. Platz: 5
2. Platz: 13
3. Platz: 18
TOP 10 126


Erzeuge Export als Exceldatei

Ihr findet uns auch auf Facebook    Ihr findet uns auch auf Instagram Impressum - Datenschutzerklärung - Disclaimer
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.