Clubmeisterschaft 2015
Clubmeisterschaft mit EinzelauflistungPlatz Gesamt | Platz Mädchen | Platz Jungen | Name | Geschlecht | Klasse | Starts | Punkte in Wertung | Punkte ohne Wertung |
1. | 1. | Sebastian Echter | m | 2 | 17 | 95,31 | 44,77 | |
2. | 2. | Nico Schikora | m | 2 | 16 | 91,49 | 21,14 | |
3. | 3. | Francesco Unholzer | m | 5 | 13 | 82,29 | 9,53 | |
4. | 4. | Manuel Zull | m | 6 | 11 | 81,08 | 1,00 | |
5. | 5. | Paul Boza | m | 2 | 17 | 78,65 | 26,09 | |
6. | 6. | Nicolas Andritzky | m | 4 | 12 | 76,42 | 6,51 | |
7. | 7. | Peter Pedall | m | 1 | 12 | 72,80 | 8,06 | |
8. | 8. | Jan Bender | m | 5 | 17 | 70,59 | 24,69 | |
9. | 1. | Lisa Rosko | w | 2 | 13 | 65,86 | 9,06 | |
10. | 2. | Nina Rosko | w | 2 | 13 | 64,26 | 7,97 | |
11. | 9. | Patrick Pedall | m | 4 | 9 | 60,65 | 0,00 | |
12. | 10. | Jason Martin | m | 3 | 14 | 58,56 | 5,73 | |
13. | 11. | Alexander Lugmeier | m | 4 | 14 | 57,57 | 9,45 | |
14. | 12. | Manuel Breidenstein | m | 1 | 17 | 56,85 | 14,72 | |
15. | 13. | Matteo Krobs | m | 1 | 15 | 51,57 | 8,72 | |
16. | 3. | Clara Pedall | w | 1 | 9 | 50,45 | 0,00 | |
17. | 4. | Selina Martin | w | 2 | 13 | 48,12 | 8,91 | |
18. | 5. | Nathalie Grimm | w | 4 | 14 | 47,50 | 4,00 | |
19. | 14. | Jochen Binder | m | 5 | 10 | 35,61 | 0,00 | |
20. | 6. | Valerie Breidenstein | w | 2 | 17 | 27,37 | 7,95 | |
21. | 7. | Tamara Karle | w | 6 | 3 | 11,00 | 0,00 | |
Gesamt | 276 | 1.284,00 | 218,30 | |||||
1. Platz: | 12 | |||||||
2. Platz: | 15 | |||||||
3. Platz: | 19 | |||||||
TOP 10 | 173 |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.