Clubmeisterschaft 2012
Clubmeisterschaft mit EinzelauflistungPlatz Gesamt | Platz Mädchen | Platz Jungen | Name | Geschlecht | Klasse | Starts | Punkte in Wertung | Punkte ohne Wertung |
1. | 1. | Francesco Unholzer | m | 4 | 11 | 92,60 | 1,74 | |
2. | 2. | Patrick Pedall | m | 2 | 13 | 84,46 | 9,37 | |
3. | 3. | Nicolas Andritzky | m | 3 | 12 | 81,86 | 5,57 | |
4. | 4. | Jan Bender | m | 4 | 12 | 79,18 | 3,85 | |
5. | 5. | Dominic Unholzer | m | 5 | 10 | 69,04 | 0,00 | |
6. | 6. | Jason Martin | m | 2 | 12 | 67,00 | 4,15 | |
7. | 7. | Jochen Binder | m | 3 | 11 | 66,85 | 1,53 | |
8. | 8. | Manuel Zull | m | 5 | 13 | 65,69 | 4,05 | |
9. | 1. | Tamara Karle | w | 5 | 12 | 60,64 | 2,91 | |
10. | 9. | Alexander Lugmeier | m | 2 | 12 | 55,58 | 4,71 | |
11. | 2. | Selina Martin | w | 1 | 12 | 44,56 | 2,00 | |
12. | 10. | Nico Schikora | m | 1 | 11 | 43,73 | 1,00 | |
13. | 3. | Nathalie Grimm | w | 3 | 13 | 37,61 | 4,97 | |
14. | 11. | Jonas Reger | m | 5 | 5 | 14,08 | 0,00 | |
Gesamt | 159 | 862,88 | 45,85 | |||||
1. Platz: | 9 | |||||||
2. Platz: | 11 | |||||||
3. Platz: | 15 | |||||||
TOP 10 | 95 |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.