Autoslalomtermine 2014
Kalender (PDF)
*Prädikate: ADAC Clubsport Slalom = Klasse SE und G/F/N-Fahrer; DMSB-Slalom: nur G/F/N-Fahrer;
AMM: Arbeitsgemeinschaft Münchner Motorsport;OR: Oberlandrunde;
Motorsport-Niederbayern;
AMM: Arbeitsgemeinschaft Münchner Motorsport;OR: Oberlandrunde;
Motorsport-Niederbayern;
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | |||
Datum | Verein | Art | Prädikat |
11.01.2014 | OR Abschlußfeier | OR | |
06.04.2014 | RG Rosenheim | ADAC Clubsport Slalom | OR |
Kollision mit Karttermin MSF Olching (MJK) | |||
Kollision mit Karttermin MSF Olching (MJK) | |||
21.04.2014 | SFG Trostberg | ADAC Clubsport Slalom | OR + ADAC |
Papier- und technische Abnahme findet ab 7:30 Uhr statt | |||
26.04.2014 | MSG Bayr. Wald Hutthurm | DMSB Slalom* | ADAC |
27.04.2014 | KC Eggenfelden | DMSB Slalom* | ADAC |
Kollision mit Karttermin MSC Vohburg (IN-Cup) | |||
27.04.2014 | MC Weilheim | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
SE: Bitte http://www.mc-weilheim.de/pkw/graphics/se-aftungsverzicht.pdf beachten | |||
Kollision mit Karttermin MSC Vohburg (IN-Cup) | |||
04.05.2014 | MSC Lechbruck | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Kollision mit Karttermin MSC Schrobenhausen (ADAC + IN-CUP) | |||
18.05.2014 | MSC Indersdorf (Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Voranmeldung: Starterbegrenzung auf 120; Anmeldeschluss 13.05. | |||
Kollision mit Karttermin MC Neuburg (ADAC + IN-CUP) | |||
24.05.2014 | MC Waldkraiburg | DMSB Slalom* | ADAC |
Nennschluss 12.05.2014; Die Streckenlänge beträgt je Wertungslauf ca. 2085 Meter; | |||
25.05.2014 | RG Rosenheim | DMSB Slalom* | ADAC |
Vornennung; Anmeldeschluss 10.05.14 | |||
01.06.2014 | MSC Freyung | DMSB Slalom* | ADAC |
Kollision mit Karttermin MC Neuhausen (ADAC + OR + MJK) | |||
20.07.2014 | AMC Bad Aibling | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin MSC Arnstorf (ADAC-Endlauf ³) | |||
07.09.2014 | AC Oberammergau | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
14.09.2014 | MSC Altenstadt | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Voranmeldung: Starterbegrenzung auf 70 | |||
Kollision mit Karttermin MSC 12 München (OR + MJK) | |||
Kollision mit Karttermin MC Neuhausen (OR + MJK) | |||
Kollision mit Karttermin MSG Sonthofen (BMV Endlauf ³) | |||
14.09.2014 | MSC Altenstadt | DMSB Slalom* | AMM + ADAC |
Voranmeldung: Starterbegrenzung auf 70 | |||
Kollision mit Karttermin MSC 12 München (OR + MJK) | |||
Kollision mit Karttermin MC Neuhausen (OR + MJK) | |||
Kollision mit Karttermin MSG Sonthofen (BMV Endlauf ³) | |||
21.09.2014 | MC Labertal | ADAC Clubsport Slalom | ADAC |
Doppelveranstaltung mit MSF Freising; Voranmeldung; Starterbegrenzung auf 80 Starter; | |||
Kollision mit Karttermin MSC Priental (OR) | |||
Kollision mit Karttermin MC Ingolstadt (IN-Cup) | |||
21.09.2014 | MSF Freising | ADAC Clubsport Slalom | OR + ADAC |
Doppelveranstaltung mit MSF Freising; Voranmeldung; Starterbegrenzung auf 80 Starter; | |||
Kollision mit Karttermin MSC Priental (OR) | |||
Kollision mit Karttermin MC Ingolstadt (IN-Cup) | |||
21.09.2014 | Scuderia Kempten | DMSB Slalom* | AMM |
Voranmeldung: Anmeldeschluss 12.09. | |||
Kollision mit Karttermin MSC Priental (OR) | |||
Kollision mit Karttermin MC Ingolstadt (IN-Cup) | |||
28.09.2014 | MC Würmtal | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Voranmeldung: Starterbegrenzung auf 90; Anmeldeschluss 23.09. | |||
12.10.2014 | MC Metten/Außernzell | ADAC Clubsport Slalom | ADAC |
Kollision mit Karttermin Saarlouis (Saarland) (Bundesendlauf ³) | |||
12.10.2014 | MC Neuhausen | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Voranmeldung: Starterbegrenzung auf 100; Anmeldeschluss 07.10. | |||
Kollision mit Karttermin Saarlouis (Saarland) (Bundesendlauf ³) | |||
12.10.2014 | MSC Indersdorf (/ Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Voranmeldung: Starterbegrenzung auf 100; Anmeldeschluss 07.10. | |||
Kollision mit Karttermin Saarlouis (Saarland) (Bundesendlauf ³) | |||
19.10.2014 | AC Babenhausen | DMSB Slalom* | ADAC |
Kollision mit Karttermin DMV (dmsj Finale ³) | |||
29.11.2014 | Siegerehrung AMM Meisterschaft | AMM | |
²Veranstalter MSF Olching | |||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.