Autoslalomtermine 2022
Kalender (PDF)
*Prädikate: ADAC Clubsport Slalom = Klasse SE und G/F/N-Fahrer; DMSB-Slalom: nur G/F/N-Fahrer;
AMM: Arbeitsgemeinschaft Münchner Motorsport;OR: Oberlandrunde;
Motorsport-Niederbayern;
AMM: Arbeitsgemeinschaft Münchner Motorsport;OR: Oberlandrunde;
Motorsport-Niederbayern;
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | |||
Datum | Verein | Art | Prädikat |
15.05.2022 | Scuderia Kempten | DMSB Slalom* | AMM |
Kollision mit Karttermin MSC 12 München (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||
10.07.2022 | RG Rosenheim | DMSB Slalom* | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin MSC Ohlstadt (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||
17.07.2022 | AMC Bad Aibling | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Vornennungsschluss 10.07.2022; Starterbegrenzung auf 100; | |||
21.07.2022 | AMC Bad Aibling | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
23.07.2022 | MC Waldkraiburg | DMSB Slalom* | AMM |
Kollision mit Karttermin RT Königsbrunn (ADAC-Endlauf ³) | |||
11.09.2022 | MSC Altenstadt | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Nennungsschluss: 04.09.2022 | |||
Kollision mit Karttermin AC Waldershof (BMV Endlauf ³) | |||
11.09.2022 | MSC Altenstadt | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Nennungsschluss: 04.09.2022 | |||
Kollision mit Karttermin AC Waldershof (BMV Endlauf ³) | |||
18.09.2022 | MSC Lechbruck | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Nennliste; nur AMM Prädikat; Starterbegrenzung 70 Starter; Nennschluss 09.09.2022 | |||
Kollision mit Karttermin MSC Hausham (MOR) | |||
Kollision mit Karttermin MSC Hausham (MOR) | |||
18.09.2022 | MSC 12 München | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Nennliste; nur AMM Prädikat; Starterbegrenzung 70 Starter; Nennschluss 09.09.2022; | |||
Kollision mit Karttermin MSC Hausham (MOR) | |||
Kollision mit Karttermin MSC Hausham (MOR) | |||
02.10.2022 | MSC Indersdorf (VG MSC Indersdorf / Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Starterbegrenzung 90 Starter; Nennungsschluss: 26.09.2022; | |||
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (ADAC-Kartslalom-Trainingscamp) | |||
02.10.2022 | MSC Indersdorf (VG MSC Indersdorf / Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Starterbegrenzung 90 Starter; Nennungsschluss: 26.09.2022; | |||
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (ADAC-Kartslalom-Trainingscamp) | |||
02.10.2022 | MSC Indersdorf (VG MSC Indersdorf / Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Starterbegrenzung 90 Starter; Nennungsschluss: 26.09.2022; | |||
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (ADAC-Kartslalom-Trainingscamp) | |||
09.10.2022 | MC Neuhausen (Doppelveranstaltung MC Neuhausen / MSF Olching) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (Bundesendlauf ³) | |||
09.10.2022 | MSF Olching (Doppelveranstaltung MC Neuhausen / MSF Olching) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (Bundesendlauf ³) | |||
²Veranstalter MSF Olching | |||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.