Autoslalomtermine 2023
Kalender (PDF)
*Prädikate: ADAC Clubsport Slalom = Klasse SE und G/F/N-Fahrer; DMSB-Slalom: nur G/F/N-Fahrer;
AMM: Arbeitsgemeinschaft Münchner Motorsport;OR: Oberlandrunde;
Motorsport-Niederbayern;
AMM: Arbeitsgemeinschaft Münchner Motorsport;OR: Oberlandrunde;
Motorsport-Niederbayern;
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | |||
Datum | Verein | Art | Prädikat |
13.01.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
03.02.2023 | Jugendgruppenversammlung mit Neuwahlen | MSF Olching² | |
10.02.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
21.02.2023 | Kehraus ab 16 Uhr im Vereinsheim | MSF Olching² | |
10.03.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
18.03.2023 | Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen | MSF Olching² | |
06.04.2023 | Schafkopfrennen | MSF Olching² | |
08.04.2023 | 1. Olchinger Frühjahrswandertag | MSF Olching² | |
10.04.2023 | SFG Trostberg | ADAC Clubsport Slalom | OR |
14.04.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
23.04.2023 | MSC am Tegernsee (Lauf 1 und Lauf 2) | ADAC Clubsport Slalom | OR |
30.04.2023 | MSC Indersdorf (VG MSC Indersdorf / Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin MSF Olching (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||
30.04.2023 | Scuderia München (VG MSC Indersdorf / Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin MSF Olching (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||
01.05.2023 | MSC Nandlstadt | ADAC Clubsport Slalom | OR |
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Starter begrenzt; | |||
12.05.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
03.06.2023 | Volksfesteinzug | MSF Olching² | |
07.06.2023 | Tag der Vereine im Festzelt | MSF Olching² | |
09.06.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
18.06.2023 | Scuderia Kempten (Lauf 1) | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||
18.06.2023 | Scuderia Kempten (Lauf 2) | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||
08.07.2023 | Besuch des Garchinger Oldtimertreffen | MSF Olching² | |
09.07.2023 | RG Rosenheim | DMSB Slalom* | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin MSC Ohlstadt (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||
14.07.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
15.07.2023 | MC Waldkraiburg (VG MSC Indersdorf / MC Waldkraiburg) | DMSB Slalom* | AMM + OR |
15.07.2023 | Sommerfest | MSF Olching² | |
16.07.2023 | AMC Bad Aibling | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin MSC Geretsried (MOR) | |||
29.07.2023 | 4. Olchinger Oldtimer Treffen | MSF Olching² | |
05.08.2023 | 55. Olchinger Sommerwandertage | MSF Olching² | |
06.08.2023 | 55. Olchinger Sommerwandertage | MSF Olching² | |
11.08.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
08.09.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
10.09.2023 | MSC Altenstadt (Lauf 1) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (BMV Endlauf ³) | |||
10.09.2023 | MSC Altenstadt (Lauf 2) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (BMV Endlauf ³) | |||
01.10.2023 | MSC Lechbruck (VG MSC Lechbruck / MSC ´12´ München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM |
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (Trainingscamp³) | |||
08.10.2023 | MC Neuhausen (VG MC Neuhausen / MSF Olching) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin Bundesendlauf (Bundesendlauf ³) | |||
08.10.2023 | MSF Olching (VG MC Neuhausen / MSF Olching) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR |
Kollision mit Karttermin Bundesendlauf (Bundesendlauf ³) | |||
08.10.2023 | Autoslalom Doppelveranstaltung mit MC Neuhausen | MSF Olching² | |
13.10.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
10.11.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
08.12.2023 | Oldtimer- und Motorsportstammtisch | MSF Olching² | |
²Veranstalter MSF Olching | |||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.