Clubmeisterschaft Autoslalom 2016
Clubmeisterschaft mit EinzelauflistungPlatz Gesamt | Platz SE | Name | Geschlecht | Starts | Punkte in Wertung | Punkte ohne Wertung | |
1. | Ralf Binder | m | 9 | 43,96 | 0,00 | ||
2. | 1. | Jochen Binder | m | 6 | 22,42 | 0,00 | |
3. | Andreas Streng | m | 8 | 20,99 | 0,00 | ||
Ralf Karle | m | 1 | 9,57 | 0,00 | |||
Gesamt | 24 | 96,94 | 0,00 | ||||
TOP 1 | 1 | ||||||
TOP 2 | 0 | ||||||
TOP 3 | 0 | ||||||
TOP 10 | 21 |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.