Ausschreibung 2013
| Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | |||||||
| Datum | Verein | Art | Prädikat | SE | Gruppe G6 | Gruppe G3 | |
| 23.11.2013 | Siegerehrung AMM Meisterschaft | AMM | 19:00 | 19:00 | |||
| Rhaetehnhaus, Luisenstraße 27, 80333 München | |||||||
| 13.10.2013 | MC Neuhausen (Clubslalom 2) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR | 09:00 | 09:30 | ||
| Driving Park, 89331 Burgau, Industriestraße 42 | |||||||
| Treffen voraussichtlich ca. 6:00 Uhr im Fahrerlager | |||||||
| Papier- und technische Abnahme findet ab 7:30 Uhr statt; Streckenbegehung ist bis maximal 8:45 Uhr möglich; | |||||||
| 13.10.2013 | MSC Indersdorf (mit Scuderia München, Clubslalom 1) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR | 09:00 | 09:30 | ||
| 89331 Burgau, Industriestr. 42, Driving Park | |||||||
| Treffen voraussichtlich ca. 6:00 Uhr im Fahrerlager | |||||||
| Papier- und technische Abnahme findet ab 7:30 Uhr statt; Streckenbegehung ist bis maximal 8:45 Uhr möglich; | |||||||
| 12.10.2013 | Vereinsausflug | 09:45 | 09:45 | ||||
| Skyline Park | |||||||
| Treff: Parkplatz des SKYLINEPARKS 09:45 Uhr | |||||||
| 29.09.2013 | MC Metten/Außernzell | ADAC Clubsport Slalom | 09:30 | 08:00 | |||
| Flugplatz in Stauffendorf/Deggendorf | |||||||
| Treffen voraussichtlich ca. 5:45 Uhr im Fahrerlager | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSC Olching (MJK) | |||||||
| 22.09.2013 | MC Labertal | ADAC Clubsport Slalom | 15:15 | 12:45 | |||
| Kreisstraße SR 66 / LA 60 (alte B 15 zwischen Neufahrn in Nb. und Oberlindhart) | |||||||
| Treffen 09:30 Uhr im Fahrerlager | |||||||
| Nennungsschluss 15.09.2013 (Nachnennung kostet 10 € Aufpreis); Starterbegrenzung auf 80 Teilnehmer; Doppelveranstaltung; | |||||||
| Nennformular | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSC Priental (OR) | |||||||
| 22.09.2013 | MSF Freising | ADAC Clubsport Slalom | 15:15 | 12:45 | |||
| Kreisstraße SR 66 / LA 60 (alte B 15 zwischen Neufahrn in Nb. und Oberlindhart) | |||||||
| Treffen 09:30 Uhr im Fahrerlager | |||||||
| Nennungsschluss 15.09.2013 (Nachnennung kostet 10 € Aufpreis); Starterbegrenzung auf 80 Teilnehmer; Doppelveranstaltung; | |||||||
| Nennformular | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSC Priental (OR) | |||||||
| 15.09.2013 | MSC Altenstadt (Veranstaltung 2) | ADAC Clubsport Slalom | AMM | 13:30 | 12:45 | ||
| Am Sportheim in 86972 Altenstadt | |||||||
| Treffen voraussichtlich ca. 5:30 Uhr im Fahrerlager und Abfahrt nach ´Am Sportheim´ in 86972 Altenstadt | |||||||
| Doppelveranstaltung | |||||||
| Nennformular | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSC 12 München (OR + MJK) | |||||||
| Kollision mit Karttermin MC Neuhausen (MJK) | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSV Falkenberg (BMV Endlauf ³) | |||||||
| 15.09.2013 | MSC Altenstadt (Veranstaltung 1) | DMSB Slalom* | AMM | ----- | 08:00 | ||
| Am Sportheim in 86972 Altenstadt | |||||||
| Treffen voraussichtlich ca. 5:30 Uhr im Fahrerlager und Abfahrt nach ´Am Sportheim´ in 86972 Altenstadt | |||||||
| Nennungsschluss G6: 07.09.2013 24Uhr; Doppelveranstaltung; | |||||||
| Nennformular | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSC 12 München (OR + MJK) | |||||||
| Kollision mit Karttermin MC Neuhausen (MJK) | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSV Falkenberg (BMV Endlauf ³) | |||||||
| 08.09.2013 | AC Oberammergau | ADAC Clubsport Slalom | AMM | 11:00 | 08:30 | ||
| ´Zur Lok´ in Oberammergau | |||||||
| Treffen voraussichtlich ca. 6:00 Uhr im Fahrerlager und Abfahrt nach | |||||||
| 01.09.2013 | MSC Al-Corsa (Veranstaltung 1) | ADAC Clubsport Slalom | 09:30 | 09:30 | |||
| Industriegebiet West, Pfaffenhofener Straße, 89282 Pfaffenhofen | |||||||
| Treffen 6:45 Uhr im Fahrerlager und Abfahrt nach Pfaffenhofener Straße, 89282 Pfaffenhofen Rückfahrt vermutlich Spätnachmittag, da Doppelveranstaltung | |||||||
| Doppelveranstaltung | |||||||
| 01.09.2013 | MSC Al-Corsa (Veranstaltung 2) | ADAC Clubsport Slalom | 13:00 | 13:00 | |||
| Industriegebiet West, Pfaffenhofener Straße, 89282 Pfaffenhofen | |||||||
| Treffen 6:45 Uhr im Fahrerlager und Abfahrt nach Pfaffenhofener Straße, 89282 Pfaffenhofen Rückfahrt vermutlich Spätnachmittag, da Doppelveranstaltung | |||||||
| Doppelveranstaltung | |||||||
| 21.07.2013 | MSC Straubing | ADAC Clubsport Slalom | 08:00 | 09:00 | |||
| Gäubodenkaserne Feldkirchen Mitterharthausen | |||||||
| Treffen um 5:30 im Fahrerlager und Abfahrt nach Straubing Gäubodenkaserne Feldkirchen Mitterharthausen | |||||||
| Nennformular | |||||||
| Kollision mit Karttermin MSC Ohlstadt (ADAC-Endlauf ³) | |||||||
| Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | |||||||
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.

