Ausschreibung 2023
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | |||||||
Datum | Verein | Art | Prädikat | SE | Gruppe G6 | Gruppe G3 | |
01.10.2023 | MSC Lechbruck (VG MSC Lechbruck / MSC ´12´ München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM | ||||
Verlängerung der Helmensteiner Strasse, 86983 Lechbruck am See | |||||||
Nennungsschluss 22.09.2023; Begrenzung auf 70 Starter; | |||||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin noch nicht bekannt (Trainingscamp³) | |||||||
10.09.2023 | MSC Altenstadt (Lauf 1) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR | 08:00 | 08:30 | ||
Am Sportheim in 86972 Altenstadt | |||||||
Nennungsschluss: ist der 03.09.2021 24Uhr | |||||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin MSC Steingaden (BMV Endlauf ³) | |||||||
10.09.2023 | MSC Altenstadt (Lauf 2) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR | 08:00 | 08:30 | ||
Am Sportheim in 86972 Altenstadt | |||||||
Nennungsschluss: ist der 03.09.2021 24Uhr | |||||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin MSC Steingaden (BMV Endlauf ³) | |||||||
18.06.2023 | Scuderia Kempten (Lauf 1) | ADAC Clubsport Slalom | AMM | 09:00 | 09:30 | 11:00 | |
Kempten im Gewerbegebiet Ost kurz vor Leubas auf der Heisinger Straße Anfahrt A7 Autobahnausfahrt Leubas | |||||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||||||
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||||||
Kollision mit Karttermin Rapid Lechrain (Zugspitzpokal) | |||||||
18.06.2023 | Scuderia Kempten (Lauf 2) | ADAC Clubsport Slalom | AMM | 09:00 | 09:30 | 11:00 | |
Kempten im Gewerbegebiet Ost kurz vor Leubas auf der Heisinger Straße Anfahrt A7 Autobahnausfahrt Leubas | |||||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||||||
Kollision mit Karttermin MSC am Tegernsee (MOR) | |||||||
Kollision mit Karttermin Rapid Lechrain (Zugspitzpokal) | |||||||
01.05.2023 | MSC Nandlstadt | ADAC Clubsport Slalom | OR | 11:00 | 07:30 | ||
Faistenberg, Streckenlänge ca. 950m Anfahrt Fahrerlager nur über 85405 Hausmehring möglich. | |||||||
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Starter begrenzt; | |||||||
Nennformular | |||||||
30.04.2023 | MSC Indersdorf (VG MSC Indersdorf / Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR | ||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin MSF Olching (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||||||
30.04.2023 | Scuderia München (VG MSC Indersdorf / Scuderia München) | ADAC Clubsport Slalom | AMM + OR | ||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin MSF Olching (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||||||
23.04.2023 | MSC am Tegernsee (Lauf 1 und Lauf 2) | ADAC Clubsport Slalom | OR | ||||
Parkplatz Wendelstein Seilbahn in Bayrischzell | |||||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin MSC Lechbruck (Zugspitzpokal) | |||||||
10.04.2023 | SFG Trostberg | ADAC Clubsport Slalom | OR | 08:00 | 07:00 | ||
Gewerbegebiet Holzhauserfeld in 83361 Kienberg auf der Verbindungsstraße nach Schranklöd | |||||||
Nennformular | |||||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.