Ausschreibung 2024
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend | |||||||
Datum | Verein | Art | Prädikat | SE | Gruppe G6 | Gruppe G3 | |
28.04.2024 | Scuderia München | ADAC Clubsport Slalom | AMM | ||||
Flughafen München FJS Cupra Experience Center Audi Dynamikfläche II Wartungsallee 5 | |||||||
Nennungsschluss 22.04.2024; Starterbegrenzun auf 80 Teilnehmer; | |||||||
Nennformular | |||||||
Kollision mit Karttermin AC Garmisch-Partenkirchen (MOR + ADAC + Zugspitz) | |||||||
01.04.2024 | SFG Trostberg | ADAC Clubsport Slalom | OR | ||||
Angaben ohne Gewähr - nur die Informationen des Veranstalters sind bindend |
Unsere Spendenprojekte findet Ihr auch auf betterplace.org.